Arnedo - La Calzada
Do
17.04.25
Ende
1
2
E1
E2
P
1 1
2024/25
R | Team | S | G | A | L | GD | PKT | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naxara | 31 | 28 | 2 | 1 | 103:11 | 86 | WWWWW |
2 | UD Logrones II | 31 | 23 | 4 | 4 | 80:27 | 73 | WLWWD |
3 | CD Varea | 31 | 19 | 6 | 6 | 60:33 | 63 | WWWDD |
4 | Arnedo | 31 | 17 | 6 | 8 | 55:29 | 57 | DLWDW |
5 | Oyonesa | 31 | 15 | 7 | 9 | 48:31 | 52 | WDLWW |
6 | La Calzada | 31 | 14 | 9 | 8 | 43:28 | 51 | DWLWD |
7 | Calahorra II | 31 | 11 | 11 | 9 | 44:39 | 44 | WLWDW |
8 | Pena Balsamaiso | 31 | 13 | 5 | 13 | 42:48 | 44 | LLWDL |
9 | Agoncillo | 31 | 10 | 10 | 11 | 33:37 | 40 | LWWDW |
10 | Yague | 31 | 9 | 13 | 9 | 38:54 | 40 | DDWDD |
11 | Berceo | 31 | 10 | 7 | 14 | 35:41 | 37 | DWWLD |
12 | Comillas | 31 | 10 | 4 | 17 | 37:48 | 34 | DLLLW |
13 | Haro Deportivo | 31 | 8 | 8 | 15 | 26:47 | 32 | LWLLL |
14 | Vianes | 31 | 7 | 6 | 18 | 26:42 | 27 | DLLLL |
15 | Autol | 31 | 6 | 9 | 16 | 24:57 | 27 | LWLDL |
16 | River Ebro | 31 | 5 | 7 | 19 | 25:55 | 22 | LLLDD |
17 | Tedeon EF | 31 | 4 | 10 | 17 | 24:63 | 22 | LLLLL |
18 | Casalarreina | 31 | 6 | 4 | 21 | 32:85 | 22 | WWLWL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation