Futsal Champ. Qual.
2026
Αγώνες
Αποτελέσματα
Κύρια Διοργάνωση, Αγωνιστική 6
Austria - Belgium
Malta - Belarus
Czech Republic - Serbia
Bulgaria - Kosovo
Προγρ/σμένα
There are no scheduled matches
Βαθμολογίες
Κύρια Διοργάνωση
Όμιλος 1
Όμιλος 10
Όμιλος 2
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λευκορωσία | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:4 | 16 | WWWWW |
2 | Ιταλία | 6 | 4 | 1 | 1 | 25:9 | 13 | WLWWW |
3 | Φινλανδία | 6 | 2 | 0 | 4 | 16:12 | 6 | LWLLL |
4 | Μάλτα | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:37 | 0 | LLLLL |
Όμιλος 3
Όμιλος 4
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σλοβενία | 6 | 5 | 1 | 0 | 26:12 | 16 | DWWWW |
2 | Ουγγαρία | 6 | 3 | 1 | 2 | 21:14 | 10 | DWLWL |
3 | Νορβηγία | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:18 | 6 | LLWLW |
4 | Μαυροβούνιο | 6 | 1 | 0 | 5 | 12:26 | 3 | WLLLL |
Όμιλος 5
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κροατία | 6 | 6 | 0 | 0 | 29:7 | 18 | WWWWW |
2 | Σουηδία | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:21 | 7 | WWLLD |
3 | Ελλάδα | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:16 | 7 | LLWLD |
4 | Αζερμπαϊτζάν | 6 | 0 | 2 | 4 | 13:25 | 2 | LLLDL |
Όμιλος 6
Όμιλος 7
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πορτογαλία | 6 | 6 | 0 | 0 | 31:9 | 18 | WWWWW |
2 | Ολλανδία | 6 | 2 | 2 | 2 | 19:17 | 8 | LWDDL |
3 | Ανδόρρα | 6 | 1 | 3 | 2 | 11:20 | 6 | WLDDD |
4 | Βόρεια Μακεδονία | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:18 | 1 | LLLLD |
Όμιλος 8
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ισπανία | 6 | 6 | 0 | 0 | 37:3 | 18 | WWWWW |
2 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 6 | 4 | 0 | 2 | 32:13 | 12 | LWWWL |
3 | Αγγλία | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:28 | 4 | DLLLW |
4 | Ελβετία | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:43 | 1 | DLLLL |
Όμιλος 9
Κατατακτήριος Γύρος
Όμιλος Α
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ανδόρρα | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 7 | DWW |
2 | Κύπρος | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 7 | DWW |
3 | Εσθονία | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | WLL |
4 | Βόρεια Ιρλανδία | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:8 | 0 | LLL |
Promotion
Όμιλος Β
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αυστρία | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 | WWW |
2 | Βουλγαρία | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 4 | WDL |
3 | Ισραήλ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | LDD |
4 | Άγιος Μαρίνος | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 | LLD |
Promotion
Όμιλος C
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μάλτα | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | 9 | WWW |
2 | Ελβετία | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | 6 | LWW |
3 | Γιβραλτάρ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:16 | 3 | WLL |
4 | Σκωτία | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 | LLL |
Promotion