Balatonfuredi - Gyongyosi
Σαβ
19.04.25
Τελικό
1
2
28 29
2024/25
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βέζπρεμ | 23 | 22 | 0 | 1 | 925:603 | 44 | WWWWW |
2 | Πικ Ζέγκεντ | 22 | 18 | 0 | 4 | 789:630 | 36 | LWLWW |
3 | FTC Βουδαπέστης | 22 | 17 | 1 | 4 | 767:692 | 35 | LWWWW |
4 | Ταταμπάνια | 22 | 13 | 2 | 7 | 708:679 | 28 | DWLWW |
5 | Gyor | 22 | 13 | 1 | 8 | 702:673 | 27 | WWWLW |
6 | Μπαλατονφουρέντι | 22 | 10 | 5 | 7 | 658:668 | 25 | LDWDL |
7 | Κσούργκο Χάντμπολ Κλάμπ | 22 | 8 | 5 | 9 | 625:657 | 21 | WLWLL |
8 | Γκιονγκιόσι | 22 | 7 | 4 | 11 | 630:685 | 18 | WLDWL |
9 | Κομλοι Φουτοερομου | 22 | 6 | 4 | 12 | 578:640 | 16 | LWDDW |
10 | NEKA | 23 | 7 | 2 | 14 | 659:730 | 16 | DLLLW |
11 | PLER Budapest | 22 | 6 | 2 | 14 | 623:699 | 14 | DLLLL |
12 | CYEB Μπουνρακαλάσζ | 22 | 5 | 1 | 16 | 611:697 | 11 | WLDLL |
13 | Εγκερ Σβσ | 22 | 4 | 2 | 16 | 601:729 | 10 | DLLLL |
14 | Ντάμπας Βσε | 22 | 2 | 5 | 15 | 587:681 | 9 | LDDLL |
Play Offs Final
Relegation