Ίντερ

Oμάδα

Επώνυμο , Όνομα Ημερομηνία γέννησης Ηλικία Ύψος
Goalkeeper
Tommaso Berni 06.03.1983 42 185 cm
Daniele Padelli 25.10.1985 39 191 cm
Raffaele Di Gennaro 03.10.1993 31 186 cm
Samir Handanovic 14.07.1984 40 192 cm
Vladan Dekic 10.08.1999 25 191 cm
Defender
Andrea Ranocchia 16.02.1988 37 195 cm
Stefan de Vrij 05.02.1992 33 189 cm
Kwadwo Asamoah 09.12.1988 36 178 cm
Danilo D'Ambrosio 09.09.1988 36 185 cm
Cedric Soares 31.08.1991 33 172 cm
Miranda 07.09.1984 40 186 cm
Milan Skriniar 11.02.1995 30 187 cm
Ryan Nolan 17.02.1999 26 -
Gabriele Zappa 22.12.1999 25 -
Niccolo Corrado 19.03.2000 25 179 cm
Midfielder
Matias Vecino 24.08.1991 33 187 cm
Antonio Candreva 28.02.1987 38 180 cm
Borja Valero 12.01.1985 40 180 cm
Radja Nainggolan 04.05.1988 36 175 cm
Marcelo Brozovic 16.11.1992 32 181 cm
Ivan Perisic 02.02.1989 36 187 cm
Lorenzo Gavioli 07.01.2000 25 -
Maj Roric 07.02.2000 25 -
Thomas Schiro 25.04.2000 24 -
Attacker
Mauro Icardi 19.02.1993 32 181 cm
Matteo Politano 03.08.1993 31 171 cm
Keita Balde 08.03.1995 30 184 cm
Lautaro Martinez 22.08.1997 27 179 cm
Andrea Adorante 05.02.2000 25 -
Davide Merola 27.03.2000 25 -
Sebastiano Esposito 02.07.2002 22 186 cm
Προπονητής
Luciano Spalletti 1959-03-07 66 -