Sikou Niakate
Περίληψη
Sikou Niakate

Sikou Niakate
Πλήρες όνομα | Sikou Niakate |
---|---|
Χώρα | Μάλι |
Γένος | Αρσενικό |
Βάρος | 80 |
Ύψος | 186 |
Όνομα θέσης | Defender |
Ημερομηνία γέννησης | 1999-07-10 |
Τόπος γέννησης | Montreuil |
Αποτελέσματα
Sporting CP - SC Braga
SC Farense - SC Braga
SC Braga - Lazio
SC Braga - Boavista FC
Προγρ/σμένα
There are no scheduled matches