Λυών

Oμάδα

Επώνυμο , Όνομα Ημερομηνία γέννησης Ηλικία Ύψος
Goalkeeper
Anthony Lopes 01.10.1990 34 184 cm
Julian Pollersbeck 16.08.1994 30 195 cm
Malcolm Barcola 14.05.1999 25 195 cm
Kayne Bonnevie 22.07.2001 23 191 cm
Defender
Damien Da Silva 17.05.1988 36 184 cm
Jerome Boateng 03.09.1988 36 192 cm
Emerson Palmieri 03.08.1994 30 176 cm
Marcelo 20.05.1987 37 191 cm
Youssouf Kone 05.07.1995 29 174 cm
Henrique 25.04.1994 30 173 cm
Jason Denayer 28.06.1995 29 184 cm
Leo Dubois 14.09.1994 30 178 cm
Abdoulaye Ndiaye 10.04.2002 23 -
Castello Lukeba 17.12.2002 22 -
Malo Gusto 19.05.2003 21 -
Sinaly Diomande 09.04.2001 24 -
Hugo Vogel 04.01.2004 21 -
Midfielder
Thiago Mendes 15.03.1992 33 176 cm
Maxwel Cornet 27.09.1996 28 179 cm
Jeff Reine-Adelaide 17.01.1998 27 183 cm
Lucas Paqueta 27.08.1997 27 180 cm
Tanguy Ndombele 28.12.1996 28 181 cm
Houssem Aouar 30.06.1998 26 175 cm
Romain Faivre 14.07.1998 26 180 cm
Maxence Caqueret 15.02.2000 25 174 cm
Titouan Thomas 12.01.2002 23 179 cm
Habib Keita 05.02.2002 23 -
Attacker
Karl Toko Ekambi 14.09.1992 32 185 cm
Moussa Dembele 12.07.1996 28 183 cm
Tino Kadewere 05.01.1996 29 183 cm
Lenny Pintor 05.08.2000 24 179 cm
Tete 15.02.2000 25 175 cm
Rayan Cherki 17.08.2003 21 -
Sekou Lega 21.01.2003 22 -
Bradley Barcola 02.09.2002 22 -
Gael Nsombi 25.01.2003 22 -
Προπονητής
Peter Bosz 1963-11-21 61 -