Tercera Fed. Gr. 10
2024/25
Standings
Regular Season
Regular Season
R | Team | MP | W | D | L | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salerm Puente Genil | 32 | 18 | 11 | 3 | 56:24 | 65 | DWLWW |
2 | Ciudad de Lucena | 32 | 20 | 5 | 7 | 43:15 | 65 | WDWLL |
3 | CD Utrera | 32 | 16 | 8 | 8 | 44:24 | 56 | WWWWL |
4 | Atletico Central | 32 | 16 | 7 | 9 | 41:24 | 55 | DDWWW |
5 | Bollullos CF | 32 | 15 | 6 | 11 | 39:32 | 51 | LWWDW |
6 | UD Tomares | 32 | 13 | 10 | 9 | 41:31 | 49 | WWWDD |
7 | CD Pozoblanco | 32 | 13 | 10 | 9 | 39:32 | 49 | LLWDL |
8 | San Roque Lepe | 31 | 12 | 9 | 10 | 28:27 | 45 | WLWWW |
9 | Atletico Onubense | 31 | 12 | 8 | 11 | 37:31 | 44 | DWWWW |
10 | AD Ceuta FC II | 32 | 10 | 13 | 9 | 37:36 | 43 | WLLLW |
11 | Cordoba CF II | 32 | 10 | 13 | 9 | 32:34 | 43 | WDLDW |
12 | Sevilla FC III | 32 | 10 | 11 | 11 | 31:34 | 41 | LWWLL |
13 | Conil | 32 | 10 | 8 | 14 | 37:39 | 38 | WWLLL |
14 | Coria CF | 31 | 8 | 9 | 14 | 31:45 | 33 | LLDWW |
15 | AD Cartaya | 32 | 7 | 11 | 14 | 30:51 | 32 | LLLLD |
16 | La Palma | 32 | 6 | 10 | 16 | 30:53 | 28 | LLWWL |
17 | Atletico Espeleno | 31 | 4 | 10 | 17 | 27:52 | 22 | LLDLL |
18 | Inter Sevilla | 32 | 3 | 7 | 22 | 21:60 | 16 | LLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation