Jupiler Pro League

Matšid

Tulemused
Championship Group, Ring 4

KAA Gent - Club Brugge

P
20.04.25
Lõp.
Correction
Värav
Correction
Värav
1
0 3
2
0 2
0 5
CL Group, Ring 4

Standard Liege - Westerlo

L
19.04.25
Lõp.
Correction
Värav
Correction
Värav
1
0 0
2
1 1
1 1
Fixtures
CL Group, Ring 5

Mechelen - Westerlo

T
22.04.25
20:30
Correction
Värav
Correction
Värav
1
- -
2
- -
- -

Standard Liege - OH Leuven

T
22.04.25
20:30
Correction
Värav
Correction
Värav
1
- -
2
- -
- -
Championship Group, Ring 5

RSC Anderlecht - KAA Gent

K
23.04.25
20:30
Correction
Värav
Correction
Värav
1
- -
2
- -
- -

Royal Antwerp - KRC Genk

K
23.04.25
20:30
Correction
Värav
Correction
Värav
1
- -
2
- -
- -

Edetabelid

Championship Group
Championship Group
P Meeskond MP Vi K VE PKT Vorm
1 Club Brugge 4 4 0 0 11:2 42 WWWW
2 Union Saint-Gilloise 4 4 0 0 12:2 40 WWWW
3 KRC Genk 4 2 0 2 7:4 40 LLWW
4 RSC Anderlecht 4 0 1 3 1:6 27 DLLL
5 KAA Gent 4 1 0 3 1:12 26 LWLL
6 Royal Antwerp 4 0 1 3 3:9 24 DLLL

Champions League

Champions League Qual.

Europa League Qual.

Europa CL Play-off

CL Group
CL Group
P Meeskond MP Vi K VE PKT Vorm
1 Sporting Charleroi 4 2 2 0 6:2 27 WDWD
2 Mechelen 4 1 2 1 8:8 24 LDWD
3 OH Leuven 4 0 4 0 7:7 23 DDDD
4 Standard Liege 4 0 3 1 4:5 23 DDLD
5 Westerlo 4 0 3 1 5:6 22 DDDL
6 Dender EH 4 1 2 1 8:10 21 DDLW

Europa CL Play-off

Relegation Group
Relegation Group
P Meeskond MP Vi K VE PKT Vorm
1 Sint-Truiden 3 2 0 1 4:4 37 WLW
2 Cercle Brugge 3 1 1 1 5:6 36 LWD
3 Kortrijk 3 2 1 0 8:4 33 WWD
4 K Beerschot VA 3 0 0 3 3:6 18 LLL

Relegation Play Offs

Relegation

Tavaline hooaeg
Tavaline hooaeg
P Meeskond MP Vi K VE PKT Vorm
1 KRC Genk 30 21 5 4 55:33 68 WWDDW
2 Club Brugge 30 17 8 5 65:36 59 WWDLD
3 Union Saint-Gilloise 30 15 10 5 49:25 55 LWWWL
4 RSC Anderlecht 30 15 6 9 50:27 51 WLWLW
5 Royal Antwerp 30 12 10 8 47:32 46 DLDDW
6 KAA Gent 30 11 12 7 41:33 45 LWDDW
7 Standard Liege 30 10 9 11 22:35 39 DLLWL
8 Mechelen 30 10 8 12 45:40 38 WWLDW
9 Westerlo 30 10 7 13 50:49 37 WWDLD
10 Sporting Charleroi 30 10 7 13 36:36 37 LLDWL
11 OH Leuven 30 8 13 9 28:33 37 WLDDW
12 Dender EH 30 8 8 14 33:51 32 LLLDL
13 Cercle Brugge 30 7 11 12 29:44 32 LLDDD
14 Sint-Truiden 30 7 10 13 41:56 31 LWWDD
15 Kortrijk 30 7 5 18 28:55 26 WWLDL
16 K Beerschot VA 30 3 9 18 26:60 18 LLWDL

Championship Group

Europa CL Group

Relegation Group

Skoorijad