PKO Ekstraklasa
2024/25
Matšid
Tulemused
Ring 29
Widzew Lodz - Motor Lublin
Slask Wroclaw - GKS Katowice
Piast Gliwice - Korona Kielce
Ring 28
Lechia Gdansk - PGE FKS Stal Mielec
Fixtures
Ring 29
Puszcza Niepolomice - Radomiak Radom
Jagiellonia - KGHM Zaglebie Lubin
Legia Warszawa - Lechia Gdansk
Lech Poznan - Cracovia
PGE FKS Stal Mielec - Gornik Zabrze
Edetabelid
Tavaline hooaeg
Tavaline hooaeg
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rakow Czestochowa | 29 | 17 | 8 | 4 | 42:19 | 59 | LWDWW |
2 | Lech Poznan | 28 | 18 | 2 | 8 | 52:25 | 56 | WWLLW |
3 | Jagiellonia | 28 | 16 | 7 | 5 | 49:32 | 55 | WDLWW |
4 | Pogon Szczecin | 29 | 15 | 5 | 9 | 47:30 | 50 | WLWDW |
5 | Legia Warszawa | 28 | 12 | 8 | 8 | 50:37 | 44 | LWDLD |
6 | Motor Lublin | 29 | 12 | 7 | 10 | 43:49 | 43 | WLDWL |
7 | Cracovia | 28 | 11 | 9 | 8 | 50:45 | 42 | LDWLL |
8 | GKS Katowice | 29 | 12 | 6 | 11 | 40:37 | 42 | WWLWL |
9 | Gornik Zabrze | 28 | 12 | 4 | 12 | 39:35 | 40 | LLLWW |
10 | Piast Gliwice | 29 | 9 | 11 | 9 | 30:31 | 38 | DWDLL |
11 | Korona Kielce | 29 | 9 | 10 | 10 | 28:38 | 37 | DWLLD |
12 | Widzew Lodz | 29 | 10 | 6 | 13 | 34:43 | 36 | LLWWW |
13 | Radomiak Radom | 28 | 10 | 4 | 14 | 38:43 | 34 | LLWWW |
14 | KGHM Zaglebie Lubin | 28 | 8 | 5 | 15 | 24:41 | 29 | WWLDL |
15 | Lechia Gdansk | 28 | 7 | 6 | 15 | 30:48 | 27 | WLWLL |
16 | Puszcza Niepolomice | 28 | 6 | 8 | 14 | 27:42 | 26 | LDLWL |
17 | Slask Wroclaw | 29 | 5 | 10 | 14 | 33:45 | 25 | LWDWW |
18 | PGE FKS Stal Mielec | 28 | 6 | 6 | 16 | 30:46 | 24 | LDLLL |
Champions League Qual.
Europa Conference League Qual.
Relegation
Skoorijad
P | Nimi | Meeskond | |
---|---|---|---|
1 | Efthymios Koulouris | Pogon Szczecin | 21 |
2 | Benjamin Kallman | Cracovia | 17 |
3 | Mikael Ishak | Lech Poznan | 17 |
4 | Jesus Imaz | Jagiellonia | 14 |
5 | Samuel Mraz | Motor Lublin | 13 |
6 | Leonardo Rocha | Rakow Czestochowa | 12 |
7 | Adrian Dalmau | Korona Kielce | 10 |
8 | Jonatan Braut-Brunes | Rakow Czestochowa | 10 |
9 | Afonso Sousa | Lech Poznan | 9 |
10 | Bartosz Kapustka | Legia Warszawa | 9 |
Kontrolli kõiki skoore |