Shanghai Port FC - Chengdu Rongcheng
P
20.04.25
Lõp.
1
2
1 3
2025
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shanghai Shenhua | 8 | 6 | 2 | 0 | 19:10 | 20 | WWWDW |
2 | Chengdu Rongcheng | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:5 | 17 | WDWWW |
3 | Shandong Taishan | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:15 | 16 | LWWWL |
4 | Shanghai Port FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:10 | 14 | LWDWD |
5 | Beijing Guoan | 7 | 3 | 4 | 0 | 19:10 | 13 | WDWDD |
6 | Tianjin Tigers | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:12 | 13 | WLDDD |
7 | Qingdao West Coast | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:14 | 12 | WLDWD |
8 | Meizhou Hakka | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:15 | 11 | WDLWL |
9 | Zhejiang | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:11 | 9 | LDLLW |
10 | Yunnan Yukun | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:13 | 9 | DDLWL |
11 | Dalian Yingbo | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:11 | 9 | LWDLD |
12 | Henan FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:11 | 7 | WLWLL |
13 | Shenzhen Peng City | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:21 | 6 | LWLLL |
14 | Changchun Yatai | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:13 | 5 | DLWLD |
15 | Wuhan Three Towns | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:18 | 5 | LDWLD |
16 | Qingdao Hainiu | 8 | 0 | 2 | 6 | 6:13 | 2 | LLLLD |
AFC Champions League
AFC Champions League Qual.
AFC Champions League 2
Relegation