WC Qual. CAF

Edetabelid

First Stage
Grupp A
P Meeskond MP Vi K VE PKT Vorm
1 Egiptus 6 5 1 0 14:2 16 WWDWW
2 Burkina Faso 6 3 2 1 13:7 11 WWDLW
3 Sierra Leone 6 2 2 2 7:7 8 LWDWL
4 Etioopia 6 1 3 2 7:7 6 WLDDL
5 Guinea-Bissau 6 1 3 2 5:7 6 LLDDW
6 Djibouti 6 0 1 5 4:20 1 LLDLL

Next Round

Possible Next Round

Grupp B
P Meeskond MP Vi K VE PKT Vorm
1 Kongo DV 6 4 1 1 7:2 13 WWWDL
2 Senegal 6 3 3 0 8:1 12 WDWDD
3 Sudaan 6 3 3 0 8:2 12 DDWWW
4 Togo 6 0 4 2 4:7 4 LDLDD
5 Lõuna-Sudaan 6 0 3 3 2:10 3 DLLDD
6 Mauritaania 6 0 2 4 2:9 2 LDLLD

Next Round

Possible Next Round

Grupp C
P Meeskond MP Vi K VE PKT Vorm
1 LAV 6 4 1 1 10:5 13 WWWDL
2 Rwanda 6 2 2 2 4:4 8 DLWLW
3 Benin 6 2 2 2 6:7 8 LDWWD
4 Nigeeria 6 1 4 1 7:6 7 DWLDD
5 Lesotho 6 1 3 2 4:5 6 DLLWD
6 Zimbabwe 6 0 4 2 5:9 4 DDLLD

Next Round

Possible Next Round

Grupp D
P Meeskond MP Vi K VE PKT Vorm
1 Roheneemesaared 6 4 1 1 7:5 13 WWWLW
2 Kamerun 6 3 3 0 12:4 12 WDDWD
3 Liibüa 6 2 2 2 6:7 8 LDLWD
4 Angola 6 1 4 1 4:4 7 LDDWD
5 Mauritius 6 1 2 3 6:10 5 DLWLD
6 Svaasimaa 6 0 2 4 4:9 2 DDLLL

Next Round

Possible Next Round

Grupp E
P Meeskond MP Vi K VE PKT Vorm
1 Maroko 5 5 0 0 14:2 15 WWWWW
2 Niger 4 2 0 2 6:4 6 LWWL
3 Tansaania 4 2 0 2 2:4 6 LWLW
4 Sambia 4 1 0 3 6:7 3 LLLW
5 Kongo 3 0 0 3 2:13 0 LLL
6 Eritrea 0 0 0 0 0:0 0

Next Round

Possible Next Round

Parandused
Eritrea Põhjus: Katkestas
Grupp F
P Meeskond MP Vi K VE PKT Vorm
1 Elevandiluurannik 6 5 1 0 14:0 16 WWDWW
2 Gabon 6 5 0 1 12:6 15 WWWLW
3 Burundi 6 3 1 2 13:7 10 WLWDL
4 Keenia 6 1 3 2 11:8 6 LDDDW
5 Gambia 6 1 1 4 12:13 4 LDLWL
6 Seišellid 6 0 0 6 2:30 0 LLLLL

Next Round

Possible Next Round

Grupp G
P Meeskond MP Vi K VE PKT Vorm
1 Alžeeria 6 5 0 1 16:6 15 WWWLW
2 Mosambiik 6 4 0 2 10:11 12 LWWWL
3 Botswana 6 3 0 3 9:8 9 WLWLW
4 Uganda 6 3 0 3 6:7 9 WLLWW
5 Guinea 6 2 1 3 4:5 7 LDLWL
6 Somaalia 6 0 1 5 3:11 1 LDLLL

Next Round

Possible Next Round

Grupp H
P Meeskond MP Vi K VE PKT Vorm
1 Tuneesia 6 5 1 0 9:0 16 WWDWW
2 Namiibia 6 3 3 0 8:2 12 DWDDW
3 Libeeria 6 3 1 2 7:4 10 WLWDW
4 Ekvatoriaal-Guinea 6 2 1 3 4:8 7 DWWLL
5 Malawi 6 2 0 4 4:6 6 LLLWL
6 São Tomé ja Príncipe 6 0 0 6 2:14 0 LLLLL

Next Round

Possible Next Round

Grupp I
P Meeskond MP Vi K VE PKT Vorm
1 Ghana 6 5 0 1 15:5 15 WWWWL
2 Komoorid 6 4 0 2 9:7 12 WLWLW
3 Madagaskar 6 3 1 2 9:6 10 LWDWW
4 Mali 6 2 3 1 8:4 9 DWDLD
5 Kesk-Aafrika Vab. 6 1 2 3 8:13 5 DLLWD
6 Tšaad 6 0 0 6 1:15 0 LLLLL

Next Round

Possible Next Round