Primera Fed. - Gr. 1
2024/25
Matchs
Résultats
Journée 33
Celta Vigo II - Tarazona
Cultural Leonesa - Gimnastic Tarragona
Amorebieta - Zamora CF
FC Andorra - Gimnastica Segoviana
Calendrier des matchs
Journée 34
Bilbao Athletic - Cultural Leonesa
FC Barcelona Atletic - Amorebieta
Osasuna II - FC Andorra
Arenteiro - Lugo
Real Sociedad II - Unionistas
Classements
Saison régulière
Saison régulière
S | Equipe | M | V | N | P | DB | PTS | La forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cultural Leonesa | 33 | 17 | 10 | 6 | 51:36 | 61 | WLWLD |
2 | Ponferradina | 33 | 16 | 8 | 9 | 51:36 | 56 | WWWLL |
3 | Real Sociedad II | 33 | 14 | 9 | 10 | 44:30 | 51 | LWWDL |
4 | Gimnastic Tarragona | 33 | 14 | 9 | 10 | 49:37 | 51 | LWLWD |
5 | FC Andorra | 33 | 13 | 11 | 9 | 42:34 | 50 | WLWDD |
6 | Bilbao Athletic | 33 | 13 | 9 | 11 | 42:38 | 48 | WWDDD |
7 | Zamora CF | 33 | 13 | 8 | 12 | 40:30 | 47 | WLLWD |
8 | Celta Vigo II | 33 | 13 | 7 | 13 | 45:42 | 46 | DWWWW |
9 | Ourense CF | 33 | 12 | 10 | 11 | 31:34 | 46 | LDWWW |
10 | Barakaldo | 33 | 12 | 9 | 12 | 44:38 | 45 | LLDDL |
11 | Tarazona | 33 | 11 | 11 | 11 | 35:33 | 44 | DWLDW |
12 | Arenteiro | 33 | 11 | 10 | 12 | 36:34 | 43 | DDLLD |
13 | Lugo | 33 | 11 | 9 | 13 | 30:38 | 42 | WLLLW |
14 | Unionistas | 33 | 9 | 14 | 10 | 40:43 | 41 | DLLLD |
15 | Osasuna II | 33 | 11 | 8 | 14 | 42:53 | 41 | LWWLD |
16 | Sestao | 33 | 10 | 10 | 13 | 35:38 | 40 | WLWWL |
17 | Real Union | 33 | 11 | 7 | 15 | 38:48 | 40 | LWLDD |
18 | FC Barcelona Atletic | 33 | 7 | 15 | 11 | 44:50 | 36 | WWLWD |
19 | Gimnastica Segoviana | 33 | 8 | 11 | 14 | 37:64 | 35 | LLWDD |
20 | Amorebieta | 33 | 6 | 11 | 16 | 32:52 | 29 | LLLDD |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation