Athletic Bilbao - Rayo Vallecano
Vas.
13.04.25
Vége
1.F
2.F
3 1
2024/25
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 31 | 22 | 4 | 5 | 84:29 | 70 | WDWWW |
2 | Real Madrid | 31 | 20 | 6 | 5 | 64:31 | 66 | WLWWW |
3 | Atletico Madrid | 30 | 17 | 9 | 4 | 49:24 | 60 | WDLLW |
4 | Athletic Bilbao | 31 | 15 | 12 | 4 | 49:25 | 57 | WDDWD |
5 | Villarreal CF | 30 | 14 | 9 | 7 | 53:40 | 51 | WDWLL |
6 | Real Betis | 31 | 13 | 9 | 9 | 42:39 | 48 | LDWWW |
7 | Celta Vigo | 31 | 12 | 7 | 12 | 44:45 | 43 | LWDWW |
8 | Mallorca | 31 | 12 | 7 | 12 | 31:37 | 43 | WLLWD |
9 | Real Sociedad | 31 | 12 | 5 | 14 | 30:34 | 41 | LWWDL |
10 | Rayo Vallecano | 31 | 10 | 10 | 11 | 34:38 | 40 | LLWDL |
11 | Getafe CF | 31 | 10 | 9 | 12 | 31:28 | 39 | LWLWW |
12 | Osasuna | 31 | 8 | 14 | 9 | 36:44 | 38 | WDDLL |
13 | Valencia CF | 31 | 9 | 10 | 12 | 35:47 | 37 | WWWDW |
14 | Sevilla FC | 31 | 9 | 9 | 13 | 34:42 | 36 | LLLLW |
15 | Espanyol | 30 | 9 | 8 | 13 | 33:40 | 35 | WWDLD |
16 | Girona | 31 | 9 | 7 | 15 | 38:48 | 34 | LLLDD |
17 | Alaves | 31 | 7 | 9 | 15 | 33:45 | 30 | LWLDW |
18 | Las Palmas | 31 | 7 | 8 | 16 | 37:52 | 29 | WLDDL |
19 | Leganes | 31 | 6 | 10 | 15 | 29:48 | 28 | LDLLL |
20 | Real Valladolid | 30 | 4 | 4 | 22 | 19:69 | 16 | LLLLD |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation
R | Név | Csapat | |
---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 25 |
2 | Kylian Mbappe | Real Madrid | 22 |
3 | Ante Budimir | Osasuna | 16 |
4 | Oihan Sancet | Athletic Bilbao | 15 |
5 | Ayoze Perez | Villarreal CF | 13 |
6 | Raphinha | FC Barcelona | 13 |
7 | Julian Alvarez | Atletico Madrid | 12 |
8 | Alexander Sorloth | Atletico Madrid | 11 |
9 | Dodi Lukebakio | Sevilla FC | 11 |
10 | Kike Garcia | Alaves | 11 |
Pontszerzők megtekintése |