Super League 1

Partidos

Resultados
Relegation Group, Round 4

Athens Kallithea - Levadiakos

Panserraikos FC - Panetolikos FC

PAS Lamia FC - Volos FC

Championship Group, Round 3

Olympiacos FC - AEK Athens FC

Europa Conference League Group, Round 3

Aris FC - Atromitos FC

Fechas
Europa Conference League Group, Round 4

Atromitos FC - Aris FC

OFI Crete FC - Asteras AKTOR

Championship Group, Round 4

AEK Athens FC - Olympiacos FC

PAOK FC - Panathinaikos FC

Relegation Group, Round 5

Levadiakos - PAS Lamia FC

Resultados

Championship Group
Championship Group
R Equipo P V E D GD PTS Forma
1 Olympiacos FC 29 20 6 3 51:20 66 WLW
2 Panathinaikos FC 29 16 8 5 39:28 56 WWL
3 AEK Athens FC 29 16 5 8 47:23 53 LLL
4 PAOK FC 29 16 4 9 57:32 52 LWW

Champions League Qual.

Europa Conference League Qual.

Correcciones
AEK Athens FC Puntos: +53
Olympiacos FC Puntos: +60
PAOK FC Puntos: +46
Panathinaikos FC Puntos: +50
Europa Conference League Group
Europa Conference League Group
R Equipo P V E D GD PTS Forma
1 Aris FC 3 3 0 0 5:0 30 WWW
2 Asteras AKTOR 3 2 0 1 3:3 24 WWL
3 Atromitos FC 3 1 0 2 2:3 21 LLW
4 OFI Crete FC 3 0 0 3 2:6 18 LLL

Europa Conference League Qual.

Correcciones
Aris FC Puntos: +21, razón: reglas
Asteras AKTOR Puntos: +18, razón: reglas
Atromitos FC Puntos: +18, razón: reglas
OFI Crete FC Puntos: +18, razón: reglas
Relegation Group
Relegation Group
R Equipo P V E D GD PTS Forma
1 Panetolikos FC 30 10 8 12 23:25 38 DWDL
2 Levadiakos 30 9 10 11 38:36 37 WLWW
3 Panserraikos FC 30 9 6 15 35:53 33 DWLD
4 Volos FC 30 8 6 16 25:44 30 WWDD
5 Athens Kallithea 30 5 10 15 28:47 25 LLWD
6 PAS Lamia FC 30 3 7 20 16:51 16 LLLD

Relegation

Correcciones
Athens Kallithea Puntos: +21
Levadiakos Puntos: +28
PAS Lamia FC Puntos: +15
Panetolikos FC Puntos: +33
Panserraikos FC Puntos: +28
Volos FC Puntos: +22
Regular Season
Regular Season
R Equipo P V E D GD PTS Forma
1 Olympiacos FC 26 18 6 2 45:16 60 WWWWD
2 AEK Athens FC 26 16 5 5 44:16 53 DLWWW
3 Panathinaikos FC 26 14 8 4 31:22 50 DWLWL
4 PAOK FC 26 14 4 8 51:26 46 LWLWW
5 Aris FC 26 12 6 8 31:28 42 DDWLW
6 OFI Crete FC 26 10 6 10 37:38 36 LWWWL
7 Atromitos FC 26 10 5 11 32:32 35 DWWLL
8 Asteras AKTOR 26 10 5 11 27:29 35 LLLLD
9 Panetolikos FC 26 9 6 11 20:22 33 DLLWW
10 Levadiakos 26 6 10 10 30:34 28 DLWWW
11 Panserraikos FC 26 8 4 14 30:47 28 WWLLL
12 Volos FC 26 6 4 16 20:42 22 LDLLL
13 Athens Kallithea 26 4 9 13 24:40 21 WLLLW
14 PAS Lamia FC 26 3 6 17 14:44 15 WLWLL

Championship Group

Europa CL Group

Relegation Group

Anotadores