Atletico Levante - Athletic Torrellano
Sab
19.04.25
Fin.
1
2
3 2
2024/25
R | Equipo | P | V | E | D | GD | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Nucia | 31 | 15 | 9 | 7 | 46:23 | 54 | WDWWD |
2 | CD Roda | 31 | 13 | 11 | 7 | 49:32 | 50 | DWWDL |
3 | Castellonense | 31 | 13 | 11 | 7 | 35:29 | 50 | WDLWL |
4 | Castellon II | 30 | 15 | 4 | 11 | 61:51 | 49 | LDWWD |
5 | Utiel | 31 | 12 | 12 | 7 | 34:28 | 48 | DDLDW |
6 | Villarreal CF III | 31 | 12 | 11 | 8 | 52:34 | 47 | WWDDD |
7 | Atletico Saguntino | 31 | 10 | 15 | 6 | 39:32 | 45 | DDDDD |
8 | Soneja | 31 | 11 | 12 | 8 | 33:28 | 45 | DLDWW |
9 | Vall de Uxo | 31 | 12 | 9 | 10 | 31:31 | 45 | LDWLW |
10 | Jove Espanol | 31 | 12 | 7 | 12 | 35:40 | 43 | WDWLL |
11 | Atzeneta | 31 | 11 | 8 | 12 | 30:32 | 41 | LWDLW |
12 | Atletico Levante | 31 | 12 | 4 | 15 | 30:36 | 40 | WDWLL |
13 | Ontinyent 1931 | 31 | 9 | 11 | 11 | 27:32 | 38 | DLWWD |
14 | Crevillente | 31 | 9 | 10 | 12 | 32:38 | 37 | DWLWW |
15 | Athletic Torrellano | 31 | 7 | 15 | 9 | 32:35 | 36 | LDLDL |
16 | CF Benidorm | 30 | 7 | 10 | 13 | 31:44 | 31 | DDLDL |
17 | Patacona CF | 31 | 5 | 11 | 15 | 34:54 | 26 | LDLDD |
18 | Rayo Ibense | 31 | 6 | 4 | 21 | 23:55 | 22 | LLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation