Olympiacos U19 - Lamia U19
Do
17.04.25
Einde
1
2
7 0
2024/25
S | Team | MP | W | G | V | Doelpunten Verschil | PTN | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiacos U19 | 23 | 20 | 2 | 1 | 70:9 | 62 | WWWWD |
2 | Panathinaikos U19 | 24 | 20 | 1 | 3 | 75:23 | 61 | WWWWW |
3 | PAOK U19 | 23 | 18 | 4 | 1 | 55:12 | 58 | WWLWD |
4 | Aris U19 | 23 | 10 | 8 | 5 | 37:26 | 38 | WLDWD |
5 | AEK Athens U19 | 22 | 10 | 4 | 8 | 36:28 | 34 | WWDWW |
6 | Panserraikos U19 | 23 | 8 | 9 | 6 | 29:29 | 33 | LLDWW |
7 | Panetolikos U19 | 23 | 8 | 4 | 11 | 37:52 | 28 | LLWLD |
8 | Atromitos U19 | 23 | 7 | 5 | 11 | 31:35 | 26 | WWLWL |
9 | Asteras AKTOR U19 | 23 | 7 | 5 | 11 | 27:35 | 26 | WLDLL |
10 | Kallithea U19 | 24 | 6 | 5 | 13 | 34:53 | 23 | LLWWL |
11 | OFI Crete U19 | 23 | 6 | 4 | 13 | 23:41 | 22 | LLLDW |
12 | Volos NFC U19 | 23 | 6 | 4 | 13 | 34:53 | 22 | LLDLD |
13 | Lamia U19 | 24 | 1 | 8 | 15 | 20:57 | 11 | LLWDD |
14 | Levadiakos U19 | 23 | 1 | 5 | 17 | 11:66 | 8 | LLLLD |
Kampioen