Pekao S.A. 1 Liga
2024/25
Mecze
Wyniki
Faza pucharowa, Półfinały
Krosno - WKK Wroclaw
Faza pucharowa, Ćwierćfinały
WKK Wroclaw - GKS Tychy
Sokol Lancut - Kotwica Kolobrzeg
GKS Tychy - WKK Wroclaw
Terminarz
Faza pucharowa, Półfinały
Astoria Bydgoszcz - Sokol Lancut
Krosno - WKK Wroclaw
Sokol Lancut - Astoria Bydgoszcz
WKK Wroclaw - Krosno
Tabele
Sezon zasadniczy
Sezon zasadniczy
M | Drużyna | M | W | P | BP | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miasto Szkła Krosno | 34 | 26 | 8 | 2923:2704 | 60 | WWWWL |
2 | Astoria Bydgoszcz | 34 | 25 | 9 | 2858:2617 | 59 | WWLWW |
3 | Sokół Łańcut | 34 | 21 | 13 | 2908:2756 | 55 | WWWWW |
4 | WKK Wrocław | 34 | 20 | 14 | 2824:2760 | 54 | WWLWW |
5 | GKS Tychy | 34 | 19 | 15 | 2768:2663 | 53 | LWWWW |
6 | Kotwica Kołobrzeg | 34 | 19 | 15 | 2772:2581 | 53 | WLLLW |
7 | Decka Pelplin | 34 | 19 | 15 | 2832:2793 | 53 | LLWWW |
8 | Noteć Inowrocław | 34 | 18 | 16 | 2707:2746 | 52 | LWLLL |
9 | ŁKS Łódź | 34 | 17 | 17 | 2900:2906 | 51 | LWLLL |
10 | KKS Polonia Warszawa | 34 | 16 | 18 | 2756:2748 | 50 | LWWLL |
11 | Starogard Gdański | 34 | 16 | 18 | 2770:2760 | 50 | LWLWW |
12 | Basket Poznań | 34 | 16 | 18 | 2811:2810 | 50 | WLLLW |
13 | Śląsk II Wrocław | 34 | 14 | 20 | 2595:2706 | 48 | WLWLL |
14 | Politechnika Opolska | 34 | 14 | 20 | 2793:2867 | 48 | WLWLW |
15 | Resovia Rzeszów | 34 | 14 | 20 | 2692:2931 | 48 | LLLWL |
16 | Żak Koszalin | 34 | 14 | 20 | 2757:2878 | 48 | WLWLL |
17 | HydroTruck Radom | 34 | 10 | 24 | 2609:2802 | 44 | LWLWL |
18 | Trefl Sopot II | 34 | 8 | 26 | 2807:3054 | 42 | LLLLL |
Play-offy
Spadek