Piestanske Cajky (W) - Banska Bystrica (W)
Sob
26.04.25
Koniec
1K
2K
3K
4K
82 71
2024/25
M | Drużyna | M | W | P | BP | PCT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banská Bystrica (K) | 24 | 11 | 13 | 1651:1732 | 45.83% | WWWLW |
2 | BK Klokani (W) | 24 | 7 | 17 | 1336:2073 | 29.17% | WLLWL |
3 | SBK Samorin (K) | 24 | 6 | 18 | 1373:1879 | 25.00% | LWWWW |
4 | Trencin (W) | 24 | 1 | 23 | 1135:2277 | 4.17% | LLLLL |
Miejsca 5-8
Miejsca 9-10
M | Drużyna | M | W | P | BP | PCT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piestanske Cajky (K) | 28 | 26 | 2 | 2530:1370 | 92.86% | WWWWW |
2 | MBK Ruzomberok (K) | 28 | 25 | 3 | 2507:1309 | 89.29% | WWLWL |
3 | Banska Bystrica (W) | 28 | 20 | 8 | 2355:1708 | 71.43% | LWLLW |
4 | Kosice (K) | 28 | 17 | 11 | 2187:1966 | 60.71% | LWWWL |
5 | Slovan (W) | 28 | 11 | 17 | 1834:1898 | 39.29% | LWLLL |
6 | CBK Kosice (W) | 28 | 8 | 20 | 1745:2441 | 28.57% | LLLLL |
Play-offy
Miejsca 5-8
M | Drużyna | M | W | P | BP | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBK Ruzomberok (K) | 18 | 18 | 0 | 1774:779 | 36 | WWWWW |
2 | Piestanske Cajky (K) | 18 | 16 | 2 | 1748:829 | 34 | LWWWW |
3 | Banska Bystrica (W) | 18 | 14 | 4 | 1619:1054 | 32 | WLLWW |
4 | Kosice (K) | 18 | 12 | 6 | 1447:1186 | 30 | WLWWW |
5 | Slovan (W) | 18 | 9 | 9 | 1228:1165 | 27 | LLWWL |
6 | CBK Kosice (W) | 18 | 8 | 10 | 1175:1512 | 26 | WWLLL |
7 | Banská Bystrica (K) | 18 | 6 | 12 | 1178:1417 | 24 | LWLLW |
8 | BK Klokani (W) | 18 | 4 | 14 | 917:1654 | 22 | WWLLL |
9 | SBK Samorin (K) | 18 | 2 | 16 | 947:1464 | 20 | LWLLL |
10 | Trencin (W) | 18 | 1 | 17 | 821:1794 | 19 | LLLWL |
1st-6th Places
Miejsca 7-10