KBL
2024/25
Mecze
Wyniki
Faza pucharowa, Półfinały
Seoul Knights - Sonicboom
LG Sakers - Mobis Phoebus
Seoul Knights - Sonicboom
Faza pucharowa, Ćwierćfinały
Sonicboom - KOGAS
Terminarz
Faza pucharowa, Półfinały
Sonicboom - Seoul Knights
Mobis Phoebus - LG Sakers
Tabele
Sezon zasadniczy
Sezon zasadniczy
M | Drużyna | M | W | P | BP | PCT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Knights | 54 | 41 | 13 | 4289:3992 | 75.93% | WLLLW |
2 | LG Sakers | 54 | 34 | 20 | 4170:3977 | 62.96% | LWWWL |
3 | Mobis Phoebus | 54 | 33 | 21 | 4387:4269 | 61.11% | WWLWW |
4 | Sonicboom | 54 | 33 | 21 | 4033:3978 | 61.11% | WLLWW |
5 | KOGAS | 54 | 28 | 26 | 4255:4031 | 51.85% | LWWWW |
6 | Anyang | 54 | 25 | 29 | 4119:4216 | 46.30% | WWLLW |
7 | Wonju DB | 54 | 23 | 31 | 4123:4225 | 42.59% | LWLWL |
8 | Goyang | 54 | 19 | 35 | 4113:4301 | 35.19% | WWWLL |
9 | KCC Egis | 54 | 18 | 36 | 4210:4427 | 33.33% | LLLWL |
10 | Seoul Thunders | 54 | 16 | 38 | 3996:4279 | 29.63% | LLWLL |
Play-offy - półfinały
Play-offy - ćwierćfinały