Korisliiga

Mecze

Wyniki
Faza pucharowa, Finały

Helsinki Seagulls - Karhu Basket

Faza pucharowa, 3. miejsce

Kataja - Vilpas

Faza pucharowa, Półfinały

Kataja - Karhu Basket

Vilpas - Helsinki Seagulls

Karhu Basket - Kataja

Terminarz
Faza pucharowa, Finały

Karhu Basket - Helsinki Seagulls

Helsinki Seagulls - Karhu Basket

Karhu Basket - Helsinki Seagulls

Tabele

Winners Stage
Winners Stage
M Drużyna M W P BP PKT Forma
1 Helsinki Seagulls 32 27 5 3040:2680 54 WLWLW
2 Karhu Basket 32 22 10 2675:2552 44 WWLWW
3 Kataja 32 18 14 2831:2751 36 LLWLW
4 Vilpas 32 18 14 2744:2652 36 LWWWW
5 Korihait 32 16 16 2648:2680 32 WWLLL
6 Loimaa 32 14 18 2555:2628 28 LLLLW

Play-offy

Korekty
Helsinki Seagulls Punkty: +36
Karhu Basket Punkty: +27
Kataja Punkty: +23
Korihait Punkty: +18
Loimaa Punkty: +16
Vilpas Punkty: +20
Faza spadkowa
Faza spadkowa
M Drużyna M W P BP PKT Forma
1 Pyrinto 32 17 15 2704:2718 34 LWWLW
2 Nokia 32 16 16 2718:2721 32 WLWWL
3 Kouvot 32 16 16 2724:2731 32 WWWLW
4 Honka 32 12 20 2667:2799 24 LLLWL
5 KTP-Basket 32 11 21 2744:2804 22 WLLLW
6 Kobrat 32 5 27 2500:2834 10 LWLWL

Play-offy

Korekty
Honka Punkty: +11
KTP-Basket Punkty: +5
Kobrat Punkty: -2
Kouvot Punkty: +16
Nokia Punkty: +15
Pyrinto Punkty: +19
Sezon zasadniczy
Sezon zasadniczy
M Drużyna M W P BP PKT Forma
1 Helsinki Seagulls 22 19 3 2136:1835 38 LWWWOW
2 Kataja 22 15 7 1973:1875 30 LWWLW
3 Karhu Basket 22 15 7 1813:1746 30 WWLWW
4 Vilpas 22 12 10 1880:1843 24 LWWWL
5 Korihait 22 12 10 1782:1779 24 WLLWW
6 Loimaa 22 12 10 1774:1730 24 WLWLL
7 Pyrinto 22 12 10 1824:1846 24 LLWWL
8 Kouvot 22 10 12 1800:1880 20 WWLLW
9 Honka 22 9 13 1834:1908 18 LWLWL
10 Nokia 22 9 13 1842:1869 18 WLWLW
11 KTP-Basket 22 4 18 1864:1976 8 LLLLL
12 Kobrat 22 3 19 1713:1948 6 WLLLOL

Faza zwycięzców

Faza przegranych