NB I. A
2024/25
Tabela
Play Out
Play Out
Sezon zasadniczy
Sezon zasadniczy
M | Drużyna | M | W | P | BP | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szombathely | 26 | 26 | 0 | 2489:1887 | 52 | WWWWOW |
2 | Atomeromu SE | 26 | 23 | 3 | 2389:2045 | 49 | WWWWW |
3 | Szolnoki Olaj | 26 | 17 | 9 | 2187:2145 | 43 | LLLLW |
4 | DEAC | 26 | 15 | 11 | 1945:1943 | 41 | WWWWL |
5 | Zalakeramia | 26 | 14 | 12 | 2224:2157 | 40 | LWLLOW |
6 | Kormend | 26 | 14 | 12 | 2288:2302 | 40 | WLWLW |
7 | Sopron | 26 | 13 | 13 | 2149:2078 | 39 | LWLWW |
8 | Alba Fehervar | 26 | 13 | 13 | 2350:2252 | 39 | WLWLW |
9 | Pecs | 26 | 13 | 13 | 2062:2127 | 39 | LWLOWWO |
10 | Honved | 26 | 9 | 17 | 2023:2139 | 35 | LWLLOL |
11 | Kecskemet | 26 | 8 | 18 | 1952:2110 | 34 | WLLLL |
12 | OSE Lions | 26 | 7 | 19 | 1995:2248 | 33 | LLLWL |
13 | PVSK | 26 | 5 | 21 | 2075:2382 | 31 | LLLWL |
14 | Szedeak | 26 | 5 | 21 | 1899:2212 | 31 | WLLLL |
Play-offy
Play-out