NB I. A
2023/24
Mecze
Wyniki
Faza pucharowa, Finał
Play Out, Runda 10
Kaposvari - Szedeak
Kormend - OSE Lions
Kecskemet - Atomeromu SE
Faza pucharowa, Finał
Szombathely - Szolnoki Olaj
Terminarz
Brak zaplanowanych meczów
Tabele
Sezon zasadniczy
Sezon zasadniczy
M | Drużyna | M | W | P | BP | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szombathely | 26 | 22 | 4 | 2443:1969 | 48 | LWLWLO |
2 | Alba Fehervar | 26 | 21 | 5 | 2444:2192 | 47 | WLWWW |
3 | Szolnoki Olaj | 26 | 15 | 11 | 2122:2152 | 41 | WWWLW |
4 | Zalakeramia | 26 | 13 | 13 | 2211:2224 | 39 | LWWWW |
5 | DEAC | 26 | 13 | 13 | 1982:2034 | 39 | WLLLWO |
6 | Pecs | 26 | 12 | 14 | 2153:2165 | 38 | WLWWW |
7 | Sopron | 26 | 12 | 14 | 2070:2168 | 38 | LLWLL |
8 | Budapesti Honved | 26 | 12 | 14 | 2058:2070 | 38 | WWLWWO |
9 | OSE Lions | 26 | 12 | 14 | 2207:2192 | 38 | WWWLW |
10 | Kormend | 26 | 11 | 15 | 2140:2231 | 37 | LLLLL |
11 | Szedeak | 26 | 11 | 15 | 2286:2358 | 37 | LWWWL |
12 | Atomeromu SE | 26 | 10 | 16 | 2076:2206 | 36 | WLLLL |
13 | Kecskemet | 26 | 9 | 17 | 2084:2179 | 35 | LWLWL |
14 | Kaposvari | 26 | 9 | 17 | 2143:2279 | 35 | LLLLLO |
Play-offy
Play-out