Osceola Magic - Stockton Kings
Wt
15.04.25
Koniec
1K
2K
3K
4K
110 118
2024/25
M | Drużyna | M | W | P | BP | PCT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osceola Magic | 34 | 22 | 12 | 4058:3957 | 64.71% | WWOWLL |
2 | Westchester Knicks | 34 | 22 | 12 | 3996:3924 | 64.71% | WWWWOW |
3 | Maine Celtics | 34 | 21 | 13 | 3821:3712 | 61.76% | LWLWW |
4 | Indiana Mad Ants | 34 | 20 | 14 | 3865:3750 | 58.82% | WWLWL |
5 | Greensboro Swarm | 34 | 20 | 14 | 3690:3574 | 58.82% | LWWLL |
6 | Capital City Go-Go | 34 | 20 | 14 | 3885:3703 | 58.82% | LLWWL |
7 | Motor City Cruise | 34 | 19 | 15 | 3840:3759 | 55.88% | WLWLOW |
8 | Wisconsin Herd | 34 | 19 | 15 | 3712:3719 | 55.88% | WWWWW |
9 | College Park | 34 | 17 | 17 | 3785:3805 | 50.00% | WLLWLO |
10 | Long Island Nets | 34 | 17 | 17 | 3916:3858 | 50.00% | LLWWOL |
11 | Cleveland Charge | 34 | 16 | 18 | 3761:3827 | 47.06% | WWLWL |
12 | Grand Rapids Gold | 34 | 15 | 19 | 3818:3894 | 44.12% | LLLLW |
13 | Delaware Blue Coats | 34 | 14 | 20 | 3766:3905 | 41.18% | WLWWW |
14 | Raptors 905 | 34 | 13 | 21 | 3890:3965 | 38.24% | LLLLL |
15 | Birmingham Squadron | 34 | 12 | 22 | 3618:3757 | 35.29% | LLOLWL |
16 | Windy City Bulls | 34 | 11 | 23 | 3569:3774 | 32.35% | LWLLL |
Play-offy
M | Drużyna | M | W | P | BP | PCT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockton Kings | 34 | 22 | 12 | 3930:3821 | 64.71% | WLWWOW |
2 | Austin Spurs | 34 | 22 | 12 | 3906:3513 | 64.71% | WLWWL |
3 | Salt Lake City Stars | 34 | 21 | 13 | 4073:3991 | 61.76% | LLWWW |
4 | Santa Cruz Warriors | 34 | 20 | 14 | 4034:3925 | 58.82% | WWLLW |
5 | Valley Suns | 34 | 20 | 14 | 3981:3915 | 58.82% | WLWOWL |
6 | Rio Grande Valley | 34 | 20 | 14 | 3975:3855 | 58.82% | LWWWW |
7 | Oklahoma City Blue | 34 | 18 | 16 | 3848:3751 | 52.94% | WLLWOLO |
8 | Sioux Falls Skyforce | 34 | 18 | 16 | 3829:3823 | 52.94% | LWLWW |
9 | South Bay Lakers | 34 | 16 | 18 | 3788:3814 | 47.06% | LWWWL |
10 | Capitanes | 34 | 16 | 18 | 3615:3682 | 47.06% | LWWLOW |
11 | Memphis Hustle | 34 | 15 | 19 | 4045:4108 | 44.12% | WWLLOL |
12 | Rip City Remix | 34 | 14 | 20 | 3874:4019 | 41.18% | LLWLW |
13 | San Diego Clippers | 34 | 12 | 22 | 3687:3781 | 35.29% | LLLLL |
14 | Texas Legends | 34 | 8 | 26 | 3528:3874 | 23.53% | LLLLL |
15 | Iowa Wolves | 34 | 7 | 27 | 3798:4146 | 20.59% | WLWWL |
Play-offy
M | Drużyna | M | W | P | BP | PCT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iowa Wolves | 14 | 11 | 3 | 1569:1492 | 78.57% | WLWLW |
2 | Sioux Falls Skyforce | 14 | 10 | 4 | 1597:1464 | 71.43% | WWLWL |
3 | Grand Rapids Gold | 14 | 10 | 4 | 1530:1524 | 71.43% | WOWWWW |
4 | Cleveland Charge | 14 | 7 | 7 | 1583:1536 | 50.00% | WWWLL |
5 | Motor City Cruise | 14 | 7 | 7 | 1619:1610 | 50.00% | LOLLWW |
6 | Indiana Mad Ants | 14 | 5 | 9 | 1487:1544 | 35.71% | WLLWW |
7 | Windy City Bulls | 14 | 4 | 10 | 1472:1538 | 28.57% | LLWLL |
8 | Wisconsin Herd | 14 | 2 | 12 | 1400:1549 | 14.29% | LLLLW |
Winter Showcase
M | Drużyna | M | W | P | BP | PCT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westchester Knicks | 14 | 10 | 4 | 1673:1566 | 71.43% | WWWWW |
2 | Capital City Go-Go | 14 | 10 | 4 | 1586:1526 | 71.43% | WWLWW |
3 | Greensboro Swarm | 14 | 9 | 5 | 1500:1485 | 64.29% | LLWOLL |
4 | College Park | 14 | 8 | 6 | 1520:1482 | 57.14% | LLWLW |
5 | Delaware Blue Coats | 14 | 7 | 7 | 1566:1589 | 50.00% | WLWWW |
6 | Maine Celtics | 14 | 6 | 8 | 1552:1532 | 42.86% | LWLOWL |
7 | Raptors 905 | 14 | 4 | 10 | 1573:1659 | 28.57% | WLLLW |
8 | Long Island Nets | 14 | 2 | 12 | 1590:1721 | 14.29% | LLLLL |
Winter Showcase
M | Drużyna | M | W | P | BP | PCT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oklahoma City Blue | 14 | 11 | 3 | 1557:1478 | 78.57% | WWLWW |
2 | Austin Spurs | 14 | 9 | 5 | 1563:1504 | 64.29% | LLWLW |
3 | Capitanes | 14 | 8 | 6 | 1448:1466 | 57.14% | WLWLL |
4 | Rio Grande Valley | 14 | 7 | 7 | 1601:1566 | 50.00% | LWLWL |
5 | Memphis Hustle | 14 | 6 | 8 | 1460:1472 | 42.86% | LWWLW |
6 | Osceola Magic | 14 | 5 | 9 | 1550:1564 | 35.71% | WLLLOW |
7 | Birmingham Squadron | 14 | 5 | 9 | 1417:1480 | 35.71% | LLWWOL |
8 | Texas Legends | 14 | 5 | 9 | 1445:1511 | 35.71% | WWLLW |
Winter Showcase
M | Drużyna | M | W | P | BP | PCT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valley Suns | 14 | 10 | 4 | 1662:1591 | 71.43% | LWWWOW |
2 | Stockton Kings | 14 | 10 | 4 | 1620:1580 | 71.43% | WLWWL |
3 | San Diego Clippers | 14 | 9 | 5 | 1640:1573 | 64.29% | WWWOWL |
4 | Salt Lake City Stars | 14 | 6 | 8 | 1585:1558 | 42.86% | LOLWWL |
5 | Santa Cruz Warriors | 14 | 6 | 8 | 1538:1599 | 42.86% | LLLWW |
6 | South Bay Lakers | 14 | 4 | 10 | 1484:1546 | 28.57% | LLWLL |
7 | Rip City Remix | 14 | 4 | 10 | 1633:1715 | 28.57% | WLLLW |
Winter Showcase