NBB
2024/25
Mecze
Wyniki
Faza pucharowa, 1/8 finału
Vasco da Gama - Sao Jose
Sob
26.04.25
Koniec
1K
2K
3K
4K
89 83
Corinthians - Uniao Corinthians
Sob
26.04.25
Koniec
1K
2K
3K
4K
97 93
Pinheiros - Unifacisa
Bauru - Paulistano
Sob
26.04.25
Koniec
1K
2K
3K
4K
81 63
Terminarz
Faza pucharowa, 1/8 finału
Flamengo - Caxias do Sul
Nd
27.04.25
16:00
1K
2K
3K
4K
- -
Pinheiros - Unifacisa
Bauru - Paulistano
Uniao Corinthians - Corinthians
Wt
29.04.25
01:00
1K
2K
3K
4K
- -
Brasilia - Sao Paulo
Tabele
Sezon zasadniczy
Sezon zasadniczy
M | Drużyna | M | W | P | BP | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minas | 34 | 29 | 5 | 2796:2411 | 63 | WLWWW |
2 | Flamengo | 34 | 26 | 8 | 2879:2587 | 60 | LWWWW |
3 | Franca | 34 | 25 | 9 | 2877:2572 | 59 | WWWWW |
4 | Brasilia | 34 | 19 | 15 | 2759:2732 | 53 | LLLLL |
5 | Bauru | 34 | 19 | 15 | 2678:2669 | 53 | LWLWW |
6 | Pinheiros | 34 | 19 | 15 | 2612:2540 | 53 | WWWLW |
7 | Uniao Corinthians | 34 | 18 | 16 | 2654:2734 | 52 | LLWWOL |
8 | Vasco da Gama | 34 | 18 | 16 | 2599:2588 | 52 | LLLWW |
9 | Sao Jose | 34 | 17 | 17 | 2658:2656 | 51 | LWLOWW |
10 | Corinthians | 34 | 17 | 17 | 2776:2709 | 51 | WWOWLL |
11 | Unifacisa | 34 | 16 | 18 | 2561:2565 | 50 | LLWLW |
12 | Paulistano | 34 | 15 | 19 | 2645:2592 | 49 | WLLWL |
13 | Sao Paulo | 34 | 13 | 21 | 2596:2710 | 47 | WWLLL |
14 | Pato | 34 | 13 | 21 | 2771:2834 | 47 | WLLLW |
15 | Caxias do Sul | 34 | 11 | 23 | 2528:2758 | 45 | LLOLWOL |
16 | Mogi | 34 | 11 | 23 | 2532:2760 | 45 | WLLOWL |
17 | Botafogo | 34 | 10 | 24 | 2486:2790 | 44 | WLLWL |
18 | Fortaleza | 34 | 10 | 24 | 2452:2652 | 44 | WLWLL |
Play-offy