Al Ittihad - Shabab Al Ahli
Wt
15.04.25
Koniec
1K
2K
3K
4K
83 90
2024/25
M | Drużyna | M | W | P | BP | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Riyadi | 8 | 8 | 0 | 776:648 | 16 | WWWWW |
2 | Tabiat | 8 | 5 | 3 | 668:671 | 13 | LWWLW |
3 | Sagesse | 8 | 3 | 5 | 662:691 | 11 | LLWLW |
4 | Al Difaa Al Jawi | 8 | 2 | 6 | 699:715 | 10 | WLWLL |
5 | Amman United | 8 | 2 | 6 | 621:701 | 10 | LLLWL |
Final Eight
M | Drużyna | M | W | P | BP | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shabab Al Ahli | 6 | 5 | 1 | 507:440 | 11 | WWWLW |
2 | Kuwait SC | 6 | 5 | 1 | 446:349 | 11 | LWWWW |
3 | Al Ahli | 6 | 2 | 4 | 478:451 | 8 | WLLWL |
4 | Al Bashaer | 6 | 0 | 6 | 288:479 | 6 | LLLLL |
Play-offy
Qualification Round
M | Drużyna | M | W | P | BP | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Qadsia | 6 | 4 | 2 | 494:479 | 10 | WWLLW |
2 | Manama | 6 | 4 | 2 | 477:470 | 10 | WWWWL |
3 | Al Ittihad | 6 | 2 | 4 | 453:443 | 8 | LLWLL |
4 | Al Arabi | 6 | 2 | 4 | 470:502 | 8 | LLLWW |
Play-offy
Qualification Round