Erzgebirge Aue - Borussia Dortmund II
Dom.
20.04.25
Term.
1
2
2 1
2024/25
R | Equipa | J | V | E | D | GD | PTS | Desempenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 34 | 18 | 9 | 7 | 65:37 | 63 | WLDWW |
2 | Arminia Bielefeld | 34 | 18 | 8 | 8 | 57:34 | 62 | WWWWD |
3 | Energie Cottbus | 34 | 17 | 7 | 10 | 57:44 | 58 | WLLLW |
4 | Saarbrucken | 34 | 15 | 11 | 8 | 48:39 | 56 | LDWDD |
5 | FC Ingolstadt 04 | 34 | 13 | 12 | 9 | 66:55 | 51 | LDDDW |
6 | Hansa Rostock | 33 | 15 | 6 | 12 | 46:41 | 51 | LWWLD |
7 | 1860 Munchen | 34 | 15 | 6 | 13 | 53:54 | 51 | WWWWL |
8 | Viktoria Koln | 34 | 15 | 5 | 14 | 51:46 | 50 | LLWWL |
9 | Verl | 34 | 13 | 11 | 10 | 49:48 | 50 | DLLWW |
10 | Rot-Weiss Essen | 34 | 14 | 7 | 13 | 48:48 | 49 | WWWWL |
11 | Wehen Wiesbaden | 34 | 12 | 10 | 12 | 50:53 | 46 | WDLDL |
12 | Erzgebirge Aue | 34 | 14 | 4 | 16 | 47:56 | 46 | WLLWL |
13 | VfL Osnabruck | 34 | 12 | 9 | 13 | 43:48 | 45 | WWLDW |
14 | Alemannia Aachen | 34 | 10 | 14 | 10 | 37:38 | 44 | LWDLW |
15 | Borussia Dortmund II | 34 | 11 | 10 | 13 | 50:49 | 43 | LWWDD |
16 | Waldhof Mannheim | 34 | 9 | 12 | 13 | 38:42 | 39 | DLLDD |
17 | VfB Stuttgart II | 34 | 10 | 9 | 15 | 45:57 | 39 | DDLLW |
18 | Sandhausen | 34 | 8 | 8 | 18 | 45:58 | 32 | LLLLL |
19 | Hannover 96 II | 34 | 7 | 9 | 18 | 45:67 | 30 | DDDLD |
20 | SpVgg Unterhaching | 33 | 4 | 11 | 18 | 38:64 | 23 | LDWLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Despromoção