Serie A Enilive
2024/25
Ndeshjet
Rezultatet
Round 32
Como - Torino
ACF Fiorentina - Parma
Hellas Verona - Genoa CFC
Atalanta - Bologna
Ndeshje fikse
Round 32
SSC Napoli - Empoli
Round 33
Lecce - Como
Monza - SSC Napoli
AS Roma - Hellas Verona
Empoli - Venezia
Renditja
Regular Season
Regular Season
R | Skuadra | L.luajtura | Fit. | Bar. | Humb. | DG | Pik | Formular |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 32 | 21 | 8 | 3 | 72:31 | 71 | WDWWW |
2 | SSC Napoli | 31 | 19 | 8 | 4 | 48:25 | 65 | DWDWD |
3 | Atalanta | 32 | 18 | 7 | 7 | 65:30 | 61 | WLLLW |
4 | Juventus | 32 | 15 | 14 | 3 | 49:30 | 59 | WDWLL |
5 | Bologna | 32 | 15 | 12 | 5 | 51:37 | 57 | LDWWW |
6 | Lazio | 32 | 16 | 8 | 8 | 53:43 | 56 | DWDLD |
7 | AS Roma | 32 | 15 | 9 | 8 | 47:32 | 54 | DDWWW |
8 | ACF Fiorentina | 32 | 15 | 8 | 9 | 49:32 | 53 | DDWWL |
9 | AC Milan | 32 | 14 | 9 | 9 | 51:37 | 51 | WDLWW |
10 | Torino | 32 | 9 | 13 | 10 | 36:37 | 40 | LDDWD |
11 | Udinese | 32 | 11 | 7 | 14 | 36:46 | 40 | LLLLD |
12 | Genoa CFC | 32 | 9 | 12 | 11 | 29:38 | 39 | DWLWD |
13 | Como | 32 | 9 | 9 | 14 | 40:48 | 36 | WWDLD |
14 | Hellas Verona | 32 | 9 | 5 | 18 | 30:59 | 32 | DDDWL |
15 | Cagliari | 32 | 7 | 9 | 16 | 32:47 | 30 | LDWLD |
16 | Parma | 32 | 5 | 13 | 14 | 37:51 | 28 | DDDDD |
17 | Lecce | 32 | 6 | 8 | 18 | 23:52 | 26 | LDLLL |
18 | Empoli | 31 | 4 | 12 | 15 | 24:47 | 24 | DDLLD |
19 | Venezia | 32 | 4 | 12 | 16 | 25:44 | 24 | WDLDD |
20 | Monza | 32 | 2 | 9 | 21 | 25:56 | 15 | LLLDL |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation
Shënuesit
R | Emri | Skuadra | |
---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | Atalanta | 23 |
2 | Moise Kean | ACF Fiorentina | 17 |
3 | Marcus Thuram | Inter | 14 |
4 | Ademola Lookman | Atalanta | 13 |
5 | Lautaro Martinez | Inter | 13 |
6 | Artem Dovbyk | AS Roma | 11 |
7 | Riccardo Orsolini | Bologna | 11 |
8 | Romelu Lukaku | SSC Napoli | 11 |
9 | Lorenzo Lucca | Udinese | 10 |
10 | Nikola Krstovic | Lecce | 10 |
Shiko të gjithë shënuesit |