Bundesliga
2024/25
Singlovi Stanje
Regular Season
Regular Season
R | Tim | Np | Pobeda-kratko | Nerešeno-kratko | Izgubljen-kratko | GD | p | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 30 | 22 | 6 | 2 | 87:29 | 72 | WDWWD |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 29 | 18 | 9 | 2 | 63:34 | 63 | DWWWL |
3 | Eintracht Frankfurt | 29 | 15 | 6 | 8 | 58:42 | 51 | WLWWL |
4 | RB Leipzig | 30 | 13 | 10 | 7 | 48:38 | 49 | DWWLW |
5 | SC Freiburg | 30 | 14 | 6 | 10 | 43:47 | 48 | WWLLD |
6 | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 13 | 8 | 9 | 48:36 | 47 | DLDLD |
7 | SV Werder Bremen | 30 | 13 | 6 | 11 | 48:54 | 45 | WWWWL |
8 | Borussia M'gladbach | 29 | 13 | 5 | 11 | 46:43 | 44 | LDWWL |
9 | Borussia Dortmund | 29 | 12 | 6 | 11 | 54:45 | 42 | DWWLL |
10 | FC Augsburg | 29 | 11 | 9 | 9 | 33:40 | 42 | WLDWW |
11 | VfB Stuttgart | 30 | 11 | 8 | 11 | 56:50 | 41 | DLWLL |
12 | VfL Wolfsburg | 30 | 10 | 9 | 11 | 53:47 | 39 | DLLLL |
13 | Union Berlin | 30 | 9 | 8 | 13 | 30:44 | 35 | DDWWD |
14 | TSG 1899 Hoffenheim | 30 | 7 | 9 | 14 | 38:55 | 30 | LWLDL |
15 | St. Pauli | 29 | 8 | 5 | 16 | 25:35 | 29 | WDLWD |
16 | Heidenheim | 30 | 6 | 4 | 20 | 32:60 | 22 | LLLWW |
17 | VfL Bochum | 30 | 5 | 5 | 20 | 29:62 | 20 | LLLLL |
18 | Holstein Kiel | 30 | 4 | 7 | 19 | 41:71 | 19 | DLDLL |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation