ICC T20 World Cup
2024
Matcher
Resultat
Play Offs, Final
Play Offs, Semi Finals
England - India
Afghanistan - South Africa
Super 8
Afghanistan - Bangladesh
Australia - India
Kommande Matcher
Warm-up
Namibia - Papua New Guinea
Ställningar
Super 8
Group 1
R | Lag | M | V | F | PNG | Form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | India | 3 | 3 | 0 | 6 | WWW |
2 | Afghanistan | 3 | 2 | 1 | 4 | WWL |
3 | Bangladesh | 3 | 1 | 2 | 2 | LLW |
4 | Australia | 3 | 0 | 3 | 0 | LLL |
Play Offs
Group 2
R | Lag | M | V | F | PNG | Form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 2 | 1 | 4 | WLW |
2 | South Africa | 3 | 2 | 1 | 4 | LWW |
3 | West Indies | 3 | 2 | 1 | 4 | WWL |
4 | United States | 3 | 0 | 3 | 0 | LLL |
Play Offs
First Stage
Group A
R | Lag | M | V | F | PNG | Form |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | India | 4 | 3 | 0 | 7 | NRWWW |
9 | United States | 4 | 2 | 1 | 5 | NRLLW |
10 | Pakistan | 4 | 2 | 2 | 4 | WWLL |
11 | Canada | 4 | 1 | 2 | 3 | NRLWL |
17 | Ireland | 4 | 0 | 3 | 1 | LNRLL |
Next Round
Group B
R | Lag | M | V | F | PNG | Form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 4 | 4 | 0 | 8 | WWWW |
7 | England | 4 | 2 | 1 | 5 | WWLNR |
8 | Scotland | 4 | 2 | 1 | 5 | LWWNR |
14 | Namibia | 4 | 1 | 3 | 2 | LLLL |
20 | Oman | 4 | 0 | 4 | 0 | LLLL |
Next Round
Group C
R | Lag | M | V | F | PNG | Form |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Afghanistan | 3 | 3 | 0 | 6 | WWW |
5 | West Indies | 3 | 3 | 0 | 6 | WWW |
13 | New Zealand | 3 | 1 | 2 | 2 | WLL |
16 | Uganda | 4 | 1 | 3 | 2 | LLWL |
19 | Papua New Guinea | 3 | 0 | 3 | 0 | LLL |
Next Round
Group D
R | Lag | M | V | F | PNG | Form |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | South Africa | 4 | 4 | 0 | 8 | WWWW |
6 | Bangladesh | 4 | 3 | 1 | 6 | WWLW |
12 | Sri Lanka | 4 | 1 | 2 | 3 | WNRLL |
15 | Netherlands | 4 | 1 | 3 | 2 | LLLW |
18 | Nepal | 4 | 0 | 3 | 1 | LLNRL |
Next Round