Guinness Pro14
2019/20
การแข่งขัน
ผล
Play Offs, Final
Play Offs, Semi Finals
Edinburgh RL - Ulster Rugby
Leinster Rugby - Munster Rugby
รอบที่ 15
Zebre Rugby - Benetton Treviso
Cardiff Blues - Ospreys
การแข่งขัน
There are no scheduled matches
ตารางคะแนน
ซีซั่นปกติ
กลุ่ม A
R | ทีม | การแข่งขัน | ชนะ | การเสมอกัน | สูญเสีย | PD | คะแนน | ฟอร์ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leinster Rugby | 15 | 15 | 0 | 0 | 531:216 | 69 | WWWWW |
2 | Ulster Rugby | 15 | 8 | 1 | 6 | 385:306 | 44 | LLDWL |
3 | Glasgow Warriors | 15 | 8 | 0 | 7 | 364:329 | 38 | WLLWW |
4 | Toyota Cheetahs | 13 | 6 | 0 | 7 | 342:280 | 32 | LLLWW |
5 | Dragons | 15 | 5 | 1 | 9 | 283:415 | 24 | LDLWL |
6 | Zebre Rugby | 15 | 3 | 1 | 11 | 230:399 | 21 | LWDLL |
7 | Ospreys | 15 | 2 | 2 | 11 | 205:375 | 17 | LDDLW |
Play Offs Semi-Finals
Play Offs Quarter-Finals
7th-8th Places
กลุ่ม B
R | ทีม | การแข่งขัน | ชนะ | การเสมอกัน | สูญเสีย | PD | คะแนน | ฟอร์ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edinburgh RL | 15 | 11 | 0 | 4 | 391:225 | 51 | LWWWW |
2 | Munster Rugby | 15 | 10 | 0 | 5 | 426:255 | 51 | WLWWW |
3 | Scarlets | 15 | 10 | 0 | 5 | 354:274 | 47 | WWLWL |
4 | Connacht Rugby | 15 | 8 | 0 | 7 | 302:360 | 40 | LWWLW |
5 | Benetton Treviso | 15 | 6 | 1 | 8 | 309:350 | 36 | WLWDL |
6 | Cardiff Blues | 15 | 7 | 0 | 8 | 283:327 | 33 | WLLWL |
7 | Southern Kings | 13 | 1 | 0 | 12 | 204:498 | 7 | LLLLL |
Play Offs Semi-Finals
Play Offs Quarter-Finals
7th-8th Places