Sparta Lichtenber - Ahrensfelde
วันจันทร์
21.04.25
เสร็จสิ้น
1
2
4 4
2024/25
R | ทีม | การแข่งขัน | ชนะ | การเสมอกัน | สูญเสีย | GD | คะแนน | ฟอร์ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC Preussen | 24 | 17 | 4 | 3 | 59:20 | 55 | LWWDW |
2 | Lichtenberg | 24 | 16 | 5 | 3 | 67:21 | 53 | DWLLW |
3 | Mahlsdorf | 24 | 16 | 5 | 3 | 65:22 | 53 | WWWWW |
4 | Hansa Rostock II | 24 | 15 | 2 | 7 | 73:36 | 47 | WWWWW |
5 | Makkabi Berlin | 24 | 11 | 7 | 6 | 48:33 | 40 | LLWLD |
6 | Tasmania Berlin | 24 | 11 | 4 | 9 | 36:33 | 37 | LLWDL |
7 | Sparta Lichtenber | 24 | 10 | 6 | 8 | 58:50 | 36 | DWLLW |
8 | TSG Neustrelitz | 24 | 10 | 5 | 9 | 33:34 | 35 | WWWLL |
9 | TB Berlin | 24 | 10 | 3 | 11 | 56:58 | 33 | LLLWL |
10 | Anker Wismar | 24 | 9 | 5 | 10 | 46:51 | 32 | DDWDW |
11 | Berliner AK 07 | 24 | 7 | 8 | 9 | 38:30 | 29 | LWLDW |
12 | Dynamo Schwerin | 24 | 8 | 2 | 14 | 38:52 | 26 | WWLLW |
13 | Optik Rathenow | 24 | 6 | 7 | 11 | 38:43 | 25 | LDLWL |
14 | Staaken | 24 | 7 | 1 | 16 | 29:57 | 22 | WWLLL |
15 | Ahrensfelde | 24 | 4 | 6 | 14 | 41:51 | 18 | DLDLW |
16 | Rostocker FC | 24 | 0 | 0 | 24 | 8:142 | 0 | LLLLL |
Promotion
Relegation