Basel - Yverdon-Sport
วันจันทร์
21.04.25
เสร็จสิ้น
1
2
5 0
2024/25
R | ทีม | การแข่งขัน | ชนะ | การเสมอกัน | สูญเสีย | GD | คะแนน | ฟอร์ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basel | 33 | 18 | 7 | 8 | 72:32 | 61 | WWWWW |
2 | Servette | 33 | 15 | 10 | 8 | 52:43 | 55 | WDLLW |
3 | BSC Young Boys | 33 | 15 | 8 | 10 | 49:42 | 53 | WLDWW |
4 | Luzern | 33 | 14 | 9 | 10 | 61:51 | 51 | LWLDW |
5 | Lugano | 33 | 14 | 7 | 12 | 48:47 | 49 | LDLWL |
6 | Lausanne-Sport | 33 | 13 | 8 | 12 | 52:44 | 47 | WLWDL |
7 | St. Gallen | 33 | 12 | 11 | 10 | 46:43 | 47 | WDWDL |
8 | Zurich | 33 | 13 | 8 | 12 | 44:48 | 47 | LLDDW |
9 | Sion | 33 | 9 | 9 | 15 | 41:51 | 36 | LDLLD |
10 | Grasshopper | 33 | 7 | 12 | 14 | 35:46 | 33 | LWWLL |
11 | Yverdon-Sport | 33 | 8 | 9 | 16 | 33:57 | 33 | LLDLD |
12 | Winterthur | 33 | 8 | 6 | 19 | 32:61 | 30 | WWDWL |
Championship Group
Relegation Group
R | Name | ทีม | |
---|---|---|---|
1 | Xherdan Shaqiri | Basel | 14 |
2 | Dereck Kutesa | Servette | 13 |
3 | Alvyn Sanches | Lausanne-Sport | 12 |
4 | Willem Geubbels | St. Gallen | 12 |
5 | Benie Traore | Basel | 10 |
6 | Kevin Omoruyi | Basel | 10 |
7 | Miroslav Stevanovic | Servette | 10 |
8 | Thibault Klidje | Luzern | 10 |
9 | Donat Rrudhani | Luzern | 9 |
10 | Antonio Marchesano | Yverdon-Sport | 8 |
ตรวจสอบผู้ให้คะแนนทั้งหมด |