Torpedo Ust-Kamenogo - Arlan Kokshetau
Вівторок
15.04.25
Закінчений
1P (1 період)
2P
3P
1 2
2024/25
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | WO | LO | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arlan Kokshetau | 40 | 28 | 3 | 3 | 6 | 146:78 | 65 | WLWWW |
2 | Torpedo Ust-Kamenogo | 40 | 23 | 5 | 2 | 10 | 133:79 | 58 | LLWWW |
3 | Humo Tashkent | 40 | 22 | 5 | 4 | 9 | 128:88 | 58 | WWLPWW |
4 | SaryArka Karaganda | 40 | 18 | 6 | 4 | 12 | 134:103 | 52 | WWLLW |
5 | Almaty | 40 | 18 | 6 | 2 | 14 | 128:122 | 50 | LLWOWOL |
6 | Gornyak Rudny | 40 | 15 | 5 | 6 | 14 | 143:120 | 46 | WWLLL |
7 | HK Aktobe | 40 | 14 | 3 | 4 | 19 | 110:123 | 38 | LLWLOL |
8 | Beybarys Atyrau | 40 | 11 | 5 | 5 | 19 | 94:108 | 37 | LWWWOWP |
9 | Nomad Astana | 40 | 14 | 2 | 5 | 19 | 107:124 | 37 | LOLOLLW |
10 | Kulager | 40 | 9 | 2 | 6 | 23 | 96:131 | 28 | LLLPLL |
11 | Yertis Pavlodar | 40 | 6 | 0 | 1 | 33 | 94:237 | 13 | LLOLLL |
Play Offs Quarter-Finals