SuperElit U20

Матчи

Результати
Relegation

Troja-Ljungby U20 - Vasteras U20

Vaxjo U20 - Huddinge U20

Vaxjo U20 - Almtuna U20

Troja-Ljungby U20 - Almtuna U20

Play Offs, Final

Djurgardens U20 - Skelleftea U20

Приладдя
Немає запланованих матчів

Турнірна таблиця

Relegation
Relegation
місце в турнірній таблиці Команда Зіграні матчі Перемоги WO LO Хибний удар різниця в рахунку ОЧКИ Форма
1 Vaxjo U20 8 5 2 1 0 32:13 0 WWWLPW
2 Vasteras U20 8 3 2 1 2 27:21 0 WOWLWPW
3 Almtuna U20 8 3 1 1 3 19:24 0 LWPWWLP
4 Troja-Ljungby U20 8 2 0 2 4 20:29 0 LOLPLWL
5 Huddinge U20 8 2 0 0 6 17:28 0 LLLLL
Winners Stage
Winners Stage
місце в турнірній таблиці Команда Зіграні матчі Перемоги WO LO Хибний удар різниця в рахунку ОЧКИ Форма
1 Leksands U20 18 12 1 1 4 74:48 39 LWWLPW
2 Frolunda U20 18 9 4 0 5 75:61 35 LWOWPLL
3 Djurgardens U20 18 10 1 2 5 74:61 34 WLWWW
4 Brynas IF U20 18 10 1 1 6 56:62 33 WWWLL
5 Mora U20 18 7 2 3 6 69:57 28 WLPLOLOL
6 AIK U20 18 7 1 1 9 54:57 24 LLLWW
7 HV 71 U20 18 6 1 2 9 62:71 22 LWLWL
8 Rogle U20 18 6 2 0 10 58:68 22 WLWOWL
9 Farjestad BK U20 18 4 1 4 9 52:69 18 LWPLLW
10 Linkopings U20 18 4 1 1 12 61:81 15 WLWLW

Play Offs

Losers Stage
Losers Stage
місце в турнірній таблиці Команда Зіграні матчі Перемоги WO LO Хибний удар різниця в рахунку ОЧКИ Форма
1 Lulea U20 20 15 1 1 3 79:51 48 WWWPLW
2 Orebro U20 20 11 4 0 5 95:59 41 WOWWWOL
3 Skelleftea U20 20 10 3 3 4 78:56 39 WWWOWOW
4 Sodertalje U20 20 9 3 0 8 66:59 33 LLLLW
5 Timra U20 20 8 3 3 6 58:60 33 LWWLPLO
6 Bjorkloven U20 20 7 3 4 6 65:69 31 WLOLWLP
7 Malmo U20 20 7 1 4 8 60:65 27 LOLWWOLP
8 MODO Hockey U20 20 5 2 5 8 61:66 24 LWLOWPL
9 Almtuna U20 20 3 3 4 10 46:70 19 LLWOLOL
10 Vasteras U20 20 5 1 1 13 46:75 18 WWLLL
11 Vaxjo U20 20 4 2 1 13 47:71 17 LLLOLWP

Play Offs

Relegation

Звичайний сезон
North
місце в турнірній таблиці Команда Зіграні матчі Перемоги WO LO Хибний удар різниця в рахунку ОЧКИ Форма
1 Djurgardens U20 30 23 3 1 3 155:81 76 WWWPWW
2 Brynas IF U20 30 20 2 4 4 128:76 68 WWWWWO
3 Leksands U20 30 18 1 2 9 105:78 58 WLOWWW
4 AIK U20 30 15 4 0 11 99:77 53 LWLLW
5 Mora U20 30 14 2 4 10 108:81 50 LWWWL
6 MODO Hockey U20 30 12 2 2 14 89:95 42 LLWWL
7 Bjorkloven U20 30 12 0 2 16 76:105 38 WLLPLL
8 Lulea U20 30 10 0 4 16 85:113 34 LLLWL
9 Timra U20 30 10 0 1 19 67:96 31 WLLLL
10 Skelleftea U20 30 6 6 1 17 85:115 31 WWOLLL
11 Almtuna U20 30 4 1 0 25 66:146 14 LLWLL

Winners Stage

Losers Stage

South
місце в турнірній таблиці Команда Зіграні матчі Перемоги WO LO Хибний удар різниця в рахунку ОЧКИ Форма
1 Frolunda U20 27 14 6 0 7 119:80 54 WOWWOWOW
2 Linkopings U20 27 16 1 1 9 105:81 51 LLWWW
3 Rogle U20 27 13 4 1 9 92:87 48 LWWWL
4 HV 71 U20 27 12 5 1 9 89:79 47 WWWOWL
5 Farjestad BK U20 27 15 0 1 11 95:74 46 WLWWW
6 Orebro U20 27 14 1 2 10 101:88 46 LWWLLO
7 Vaxjo U20 27 12 2 3 10 86:67 43 WWLLLO
8 Malmo U20 27 8 1 5 13 69:101 31 LLLLOW
9 Vasteras U20 27 6 0 5 16 63:105 23 WLLLL
10 Sodertalje U20 27 3 2 3 19 62:119 16 LLLOLL

Winners Stage

Losers Stage