Japan U18 - Lithuania U18
Sat
19.04.25
Закінчений
1P (1 період)
2P
3P
3 6
2025
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | WO | LO | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poland U18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:5 | 8 | WPWW |
2 | France U18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11:10 | 7 | WLPLW |
3 | Lithuania U18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:8 | 6 | WWL |
4 | South Korea U18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:13 | 6 | LWLW |
5 | Japan U18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8:12 | 4 | LPLWL |
6 | Estonia U18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6:19 | 2 | WPLLL |
Promotion
Relegation