WHL
2024/25
Матчи
Результати
Play Offs, Quarter Finals
Everett Silvertips - Portland Winterhawks
Victoria Royals - Spokane Chiefs
Lethbridge - Calgary Hitmen
Portland Winterhawks - Everett Silvertips
Приладдя
Play Offs, Quarter Finals
Calgary Hitmen - Lethbridge
Play Offs, Semi Finals
Spokane Chiefs - Portland Winterhawks
Spokane Chiefs - Portland Winterhawks
Portland Winterhawks - Spokane Chiefs
Portland Winterhawks - Spokane Chiefs
Турнірна таблиця
Звичайний сезон
Eastern Conference
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | WO | LO | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medicine Hat Tigers | 68 | 43 | 4 | 4 | 17 | 300:193 | 98 | WWWWOW |
2 | Calgary Hitmen | 68 | 37 | 8 | 6 | 17 | 266:183 | 96 | LWWLW |
3 | Lethbridge | 68 | 35 | 7 | 5 | 21 | 226:199 | 89 | LWLLOW |
4 | Albert Raiders | 68 | 31 | 8 | 6 | 23 | 253:228 | 84 | WWOWWWO |
5 | Brandon Wheat Kings | 68 | 34 | 4 | 7 | 23 | 255:213 | 83 | WWLWOW |
6 | Saskatoon Blades | 68 | 28 | 9 | 8 | 23 | 235:218 | 82 | LLOWWW |
7 | Edmonton Oil Kings | 68 | 34 | 3 | 4 | 27 | 248:211 | 78 | WLWLL |
8 | SC Broncos | 68 | 25 | 10 | 3 | 30 | 240:256 | 73 | LWLWL |
9 | Red Deer Rebels | 68 | 23 | 3 | 8 | 34 | 174:244 | 60 | LLLLLO |
10 | Regina Pats | 68 | 9 | 7 | 8 | 44 | 170:285 | 40 | LLWLL |
11 | Moose Jaw Warriors | 68 | 12 | 3 | 8 | 45 | 189:308 | 38 | WLLLOL |
Play Offs
Western Conference
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | WO | LO | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Everett Silvertips | 68 | 42 | 6 | 8 | 12 | 277:178 | 104 | WOWWWW |
2 | Spokane Chiefs | 68 | 39 | 6 | 3 | 20 | 292:202 | 93 | WLPLWL |
3 | Victoria Royals | 68 | 31 | 9 | 11 | 17 | 272:218 | 91 | LOWWWW |
4 | George Cougars | 68 | 37 | 4 | 6 | 21 | 251:222 | 88 | WOLWWL |
5 | Vancouver Giants | 68 | 28 | 6 | 8 | 26 | 252:246 | 76 | WWLLW |
6 | Portland Winterhawks | 68 | 28 | 8 | 4 | 28 | 261:269 | 76 | LLWWL |
7 | Tri-City Americans | 68 | 19 | 13 | 7 | 29 | 234:268 | 71 | LLWLL |
8 | Seattle Thunderbirds | 68 | 21 | 9 | 5 | 33 | 212:257 | 65 | WWWPWL |
9 | Wenatchee Wild | 68 | 17 | 6 | 9 | 36 | 207:253 | 55 | LOLLLW |
10 | Kamloops Blazers | 68 | 19 | 5 | 5 | 39 | 206:271 | 53 | LLLWW |
11 | Kelowna Rockets | 68 | 17 | 1 | 6 | 44 | 213:311 | 42 | LWLLL |
Play Offs
Звичайний сезон
B.C. Division
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | WO | LO | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Royals | 68 | 31 | 9 | 11 | 17 | 272:218 | 91 | LOWWWW |
2 | George Cougars | 68 | 37 | 4 | 6 | 21 | 251:222 | 88 | WOLWWL |
3 | Vancouver Giants | 68 | 28 | 6 | 8 | 26 | 252:246 | 76 | WWLLW |
4 | Kamloops Blazers | 68 | 19 | 5 | 5 | 39 | 206:271 | 53 | LLLWW |
5 | Kelowna Rockets | 68 | 17 | 1 | 6 | 44 | 213:311 | 42 | LWLLL |
Central Division
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | WO | LO | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medicine Hat Tigers | 68 | 43 | 4 | 4 | 17 | 300:193 | 98 | WWWWOW |
2 | Calgary Hitmen | 68 | 37 | 8 | 6 | 17 | 266:183 | 96 | LWWLW |
3 | Lethbridge | 68 | 35 | 7 | 5 | 21 | 226:199 | 89 | LWLLOW |
4 | Edmonton Oil Kings | 68 | 34 | 3 | 4 | 27 | 248:211 | 78 | WLWLL |
5 | SC Broncos | 68 | 25 | 10 | 3 | 30 | 240:256 | 73 | LWLWL |
6 | Red Deer Rebels | 68 | 23 | 3 | 8 | 34 | 174:244 | 60 | LLLLLO |
East Division
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | WO | LO | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Raiders | 68 | 31 | 8 | 6 | 23 | 253:228 | 84 | WWOWWWO |
2 | Brandon Wheat Kings | 68 | 34 | 4 | 7 | 23 | 255:213 | 83 | WWLWOW |
3 | Saskatoon Blades | 68 | 28 | 9 | 8 | 23 | 235:218 | 82 | LLOWWW |
4 | Regina Pats | 68 | 9 | 7 | 8 | 44 | 170:285 | 40 | LLWLL |
5 | Moose Jaw Warriors | 68 | 12 | 3 | 8 | 45 | 189:308 | 38 | WLLLOL |
U.S. Division
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | WO | LO | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Everett Silvertips | 68 | 42 | 6 | 8 | 12 | 277:178 | 104 | WOWWWW |
2 | Spokane Chiefs | 68 | 39 | 6 | 3 | 20 | 292:202 | 93 | WLPLWL |
3 | Portland Winterhawks | 68 | 28 | 8 | 4 | 28 | 261:269 | 76 | LLWWL |
4 | Tri-City Americans | 68 | 19 | 13 | 7 | 29 | 234:268 | 71 | LLWLL |
5 | Seattle Thunderbirds | 68 | 21 | 9 | 5 | 33 | 212:257 | 65 | WWWPWL |
6 | Wenatchee Wild | 68 | 17 | 6 | 9 | 36 | 207:253 | 55 | LOLLLW |