Valerenga U19 - Brann U19
Thứ ba
15.04.25
Kết thúc
1
2
1 0
2025
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odd U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:11 | 11 | WWDLW |
2 | Haugesund U19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:9 | 10 | WDWLW |
3 | Viking U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:8 | 6 | LWWLL |
4 | Start U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:19 | 4 | LLLLW |
Play Offs
Placement Play Offs
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aalesunds U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 11 | WDDWL |
2 | Rosenborg U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:13 | 8 | WDDWL |
3 | Stabaek U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:11 | 5 | LDLWD |
4 | Molde U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | 5 | LDLWD |
Play Offs
Placement Play Offs
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tromso U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:8 | 15 | WWLWW |
2 | Lillestrom U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:10 | 12 | WLLWW |
3 | Bodo/Glimt U19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:18 | 6 | WLLWL |
4 | HamKam U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:15 | 3 | LWLLL |
Play Offs
Placement Play Offs
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valerenga U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:13 | 12 | WWWLL |
2 | Brann U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:8 | 9 | LLWWW |
3 | Stromsgodset U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:19 | 6 | LWWL |
4 | Sogndal U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:15 | 3 | WLLLL |
Play Offs
Placement Play Offs