德国足协U19青年联赛
比赛
比赛结果
Regensburg U19 - Schweinfurt U19
Meppen U19 - Berliner AK 07 U19
Babelsberg U19 - Magdeburg U19
Reutlingen U19 - SSV Ulm 1846 U19
预定日期的比赛项目
Darmstadt 98 U19 - SV Sandhausen U19
Holstein Kiel U19 - Berliner AK 07 U19
Rot-Weiss Essen U19 - Oberhausen U19
Viktoria Koln U19 - Meerbusch U19
Hallescher FC U19 - Viktoria Berlin U19
积分榜
League B
A組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柏林AK 07 U19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:6 | 16 | LWDWW |
2 | 布卢门塔勒U19 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:8 | 15 | WWDDD |
3 | 梅彭U19 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:16 | 14 | WWDDW |
4 | 布伦瑞克U19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:17 | 11 | LDWWL |
5 | 罗斯托克U19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21:18 | 10 | LWLLL |
6 | 诺德施泰特U19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:25 | 7 | LDWLL |
7 | 荷尔斯泰因基尔U19 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9:15 | 3 | LLLLW |
Relegation
B組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马格德堡U19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 34:16 | 19 | DWWWD |
2 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27:9 | 18 | WWWDW |
3 | 科特布斯U191 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:19 | 12 | LWLLD |
4 | 维多利亚柏林U19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:16 | 10 | LDLLW |
5 | 巴贝尔斯堡U19 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:17 | 8 | DLLDW |
6 | 哈勒舍FC U19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:18 | 7 | DLWLL |
7 | 爱尔福特U19 | 8 | 0 | 4 | 4 | 10:26 | 4 | DLDDD |
Relegation
C組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纽伦堡U19 | 9 | 6 | 3 | 0 | 28:13 | 21 | DWDWD |
2 | 因戈尔施塔特04U19 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23:14 | 15 | WWLWL |
3 | RW瓦尔多夫U19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18:22 | 13 | LWDWW |
4 | 厄尔士山脉奥厄U19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:14 | 11 | WWLLW |
5 | 卡尔蔡司耶拿U19 | 8 | 3 | 1 | 3 | 20:18 | 10 | DLWWL |
6 | 施韦因富特U19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:24 | 7 | LLLLW |
7 | Regensburg U19 | 9 | 2 | 0 | 6 | 16:27 | 6 | WLLLL |
Relegation
D組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯泽斯劳滕U19 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28:11 | 22 | LWWDW |
2 | 韦恩威斯巴登U19 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20:14 | 17 | WLWDW |
3 | 斯图加特踢球者U19 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21:13 | 16 | DWDLL |
4 | 肖特美因茨U19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:30 | 14 | WLWLW |
5 | 菲尔特U19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:21 | 13 | DLLWL |
6 | 锡根U19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25:34 | 13 | LWWWL |
7 | 奥芬巴赫踢球者U19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20:24 | 9 | WWLLW |
8 | 埃尔弗斯贝格U19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:16 | 6 | LLDLL |
Relegation
E組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弗莱堡U19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:11 | 16 | WLWLD |
2 | 罗伊特林根U19 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16:12 | 16 | WDWLW |
3 | 奥格斯堡U19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22:11 | 13 | WLWWW |
4 | 达姆施塔特98U19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:9 | 11 | LWWLD |
5 | 桑德豪森U19 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18:12 | 9 | WWLDD |
6 | 乌尔姆1846 U19 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13:27 | 9 | LWLLW |
7 | 贡森海姆U19 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9:29 | 3 | LDLLL |
Relegation
F組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比勒菲尔德U19 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29:14 | 20 | WLWWD |
2 | 亚琛U19队 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:12 | 20 | DWWLW |
3 | 法兰克福FSV U19队 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:12 | 19 | WWWWL |
4 | 科隆维多利亚U19 | 9 | 5 | 2 | 2 | 26:18 | 17 | WLWDW |
5 | 普鲁士明斯特U19 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19:23 | 13 | LLWDW |
6 | 萨尔布吕肯U19 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13:23 | 7 | DDLLD |
7 | 梅尔布施U19 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:18 | 7 | DLDLL |
8 | 科尼希斯多夫U19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13:29 | 5 | LLLLD |
Relegation
G組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帕德博恩07 U19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19:6 | 16 | WWDWL |
2 | 红白埃森19岁以下 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:12 | 11 | DWDWW |
3 | 圣保利U19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:8 | 11 | WDLWW |
4 | 奥伯豪森U19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:11 | 11 | LLWWD |
5 | 亨内夫05U19 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:13 | 10 | DWDLD |
6 | 杜伊斯堡U19 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:18 | 9 | DLLWL |
7 | 奥斯纳布吕克U19 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:14 | 5 | DLLLL |
Relegation
League A
A組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙尔克U19 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14:5 | 21 | WLLWW |
2 | 拜仁U19 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21:13 | 18 | WWLWL |
3 | 不来梅U191 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:12 | 18 | WWWWW |
4 | 科隆U19队 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:16 | 14 | LLDWW |
5 | 海登海姆U19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:19 | 10 | LWLLL |
6 | 开姆尼茨U19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:27 | 7 | LLDLL |
Play Offs
B組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯图加特U19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25:15 | 19 | WWWLW |
2 | 门兴U19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:12 | 15 | WLDWL |
3 | 沃尔夫斯堡U19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:14 | 14 | LLWWD |
4 | 杜塞尔多夫U19 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:11 | 13 | LLDDD |
5 | 慕尼黑1860U19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:18 | 12 | WWWLL |
6 | 柏林赫塔U19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:26 | 9 | LLLDW |
Play Offs
C組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勒沃库森U19 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:11 | 23 | WWWWW |
2 | 珀赫U19 | 10 | 7 | 0 | 3 | 30:16 | 21 | WLLWL |
3 | 法兰克福U19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:13 | 14 | LWWLW |
4 | 汉堡U19 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:21 | 11 | LWLLW |
5 | 汉诺威U19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18:23 | 10 | WLLLL |
6 | 霍芬赫姆U19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17:36 | 7 | LLWWL |
Play Offs
D組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡尔斯鲁厄U19 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:7 | 22 | WWWLW |
2 | 莱比锡RB U19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:14 | 19 | WLWDL |
3 | 多特蒙德U19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:15 | 16 | LWLWW |
4 | 美因兹U19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:18 | 14 | LLWWW |
5 | 翁特哈兴U19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:18 | 9 | WLLLL |
6 | 柏林联U19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:27 | 7 | LWLDL |
Play Offs
Preliminary Round
A組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霍芬赫姆U19 | 14 | 11 | 2 | 1 | 55:15 | 35 | WWWWW |
2 | 斯图加特U19 | 14 | 11 | 2 | 1 | 54:23 | 35 | WLWWW |
3 | 海登海姆U19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 38:25 | 28 | WWLDL |
4 | 斯图加特踢球者U19 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:33 | 18 | WWLDW |
5 | 桑德豪森U19 | 14 | 5 | 1 | 8 | 23:27 | 16 | LWWLW |
6 | 弗莱堡U19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 28:28 | 15 | LLLWL |
7 | 埃尔弗斯贝格U19 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21:44 | 11 | LLWLL |
8 | 萨尔布吕肯U19 | 14 | 0 | 2 | 12 | 10:58 | 2 | LLLLL |
League A
League B
B組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沃尔夫斯堡U19 | 14 | 9 | 4 | 1 | 34:16 | 31 | DWDWL |
2 | 柏林联U19 | 14 | 8 | 3 | 3 | 35:22 | 27 | DWWLW |
3 | 汉堡U19 | 14 | 6 | 5 | 3 | 36:28 | 23 | DDDWL |
4 | 罗斯托克U19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 37:48 | 19 | WLWLW |
5 | 马格德堡U19 | 14 | 6 | 0 | 8 | 46:39 | 18 | LWLWW |
6 | 圣保利U19 | 14 | 3 | 6 | 5 | 27:31 | 15 | DLDWL |
7 | 荷尔斯泰因基尔U19 | 14 | 3 | 3 | 8 | 21:43 | 12 | WDLLL |
8 | 柏林AK 07 U19 | 14 | 3 | 2 | 9 | 34:43 | 11 | LLDLL |
League A
League B
C組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多特蒙德U19 | 14 | 12 | 2 | 0 | 53:7 | 38 | DWWWW |
2 | 沙尔克U19 | 14 | 10 | 2 | 2 | 41:17 | 32 | WWWDW |
3 | 杜塞尔多夫U19 | 14 | 10 | 2 | 2 | 33:16 | 29 | DWLWW |
4 | 普鲁士明斯特U19 | 14 | 4 | 4 | 6 | 23:35 | 16 | DLDWL |
5 | 梅彭U19 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21:33 | 14 | DLLDW |
6 | 杜伊斯堡U19 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:35 | 12 | WLDLL |
7 | 梅尔布施U19 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16:41 | 8 | LWLLL |
8 | 红白埃森19岁以下 | 14 | 2 | 1 | 11 | 14:33 | 7 | LLLLL |
League A
League B
D組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡尔斯鲁厄U19 | 14 | 11 | 2 | 1 | 42:11 | 35 | WWDWW |
2 | 法兰克福U19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 44:21 | 28 | LLWWW |
3 | 美因兹U19 | 14 | 8 | 2 | 4 | 35:15 | 26 | WDDLW |
4 | 纽伦堡U19 | 14 | 6 | 3 | 5 | 32:29 | 21 | WWLWL |
5 | 法兰克福FSV U19队 | 14 | 6 | 1 | 7 | 16:27 | 19 | LLWWL |
6 | 肖特美因茨U19 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:38 | 11 | LDWLL |
7 | 奥芬巴赫踢球者U19 | 14 | 2 | 4 | 8 | 18:43 | 10 | WLLLD |
8 | 达姆施塔特98U19 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15:31 | 9 | LWLLL |
League A
League B
E組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 珀赫U19 | 14 | 11 | 3 | 0 | 47:17 | 36 | WWWWW |
2 | 不来梅U191 | 14 | 9 | 3 | 2 | 42:23 | 30 | LWLWW |
3 | 汉诺威U19 | 14 | 7 | 1 | 6 | 39:23 | 22 | WWLLD |
4 | 帕德博恩07 U19 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28:20 | 21 | WLWLL |
5 | 比勒菲尔德U19 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23:27 | 17 | LWWLW |
6 | 奥斯纳布吕克U19 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:28 | 14 | LLLLD |
7 | 布伦瑞克U19 | 14 | 3 | 3 | 8 | 25:39 | 12 | DLWWL |
8 | 爱尔福特U19 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7:48 | 7 | DLLWL |
League A
League B
F組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门兴U19 | 14 | 12 | 2 | 0 | 46:9 | 38 | WDWWW |
2 | 勒沃库森U19 | 14 | 8 | 4 | 2 | 33:20 | 28 | DLDWW |
3 | 科隆U19队 | 14 | 8 | 1 | 5 | 27:16 | 25 | WWLWW |
4 | 凯泽斯劳滕U19 | 14 | 8 | 0 | 6 | 29:23 | 24 | WWLLW |
5 | 科隆维多利亚U19 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:23 | 18 | LWWLL |
6 | 亚琛U19队 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10:30 | 10 | LLLDL |
7 | 亨内夫05U19 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17:42 | 9 | DLLDW |
8 | 韦恩威斯巴登U19 | 14 | 2 | 1 | 11 | 18:40 | 7 | LLWLL |
League A
League B
G組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁U19 | 14 | 12 | 2 | 0 | 49:18 | 38 | WWWDD |
2 | 翁特哈兴U19 | 14 | 9 | 0 | 5 | 31:20 | 27 | WWWWL |
3 | 慕尼黑1860U19 | 14 | 7 | 2 | 5 | 35:29 | 23 | WLWDW |
4 | 因戈尔施塔特04U19 | 14 | 7 | 0 | 7 | 27:26 | 21 | LLWLW |
5 | 奥格斯堡U19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 31:28 | 19 | LWLDW |
6 | 乌尔姆1846 U19 | 14 | 5 | 3 | 6 | 30:34 | 18 | LWLWD |
7 | 菲尔特U19 | 14 | 3 | 2 | 9 | 23:45 | 11 | WLLDL |
8 | Regensburg U19 | 14 | 1 | 1 | 12 | 14:40 | 4 | LLLLL |
League A
League B
H組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 开姆尼茨U19 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:21 | 24 | WWWDL |
2 | 柏林赫塔U19 | 14 | 6 | 5 | 3 | 32:29 | 23 | WWDDW |
3 | 莱比锡RB U19 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:14 | 22 | WLWDL |
4 | 科特布斯U191 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:21 | 20 | LLDWD |
5 | 厄尔士山脉奥厄U19 | 14 | 5 | 2 | 7 | 26:28 | 17 | WDLDW |
6 | 哈勒舍FC U19 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20:30 | 17 | LDDLW |
7 | 卡尔蔡司耶拿U19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 25:22 | 15 | LWLWL |
8 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 14 | 3 | 6 | 5 | 23:25 | 15 | LLDLD |
League A
League B