超级联赛二级

比赛

比赛结果
Promotion Group, 第10轮

Athens Kallithea - Kalamata

周六
25.05.24
结束
Correction
Goal
Correction
Goal
1
2 0
2
2 1
4 1
降级组, 第10轮
预定日期的比赛项目
There are no scheduled matches

积分榜

Promotion Group
North
R 球队 比赛 W L GD 分数 状态
1 利华戴亚高斯 8 6 1 1 17:5 47 WLWWW
2 拉里萨AEL 8 2 4 2 16:14 35 DWWLL
3 马其顿人FC 8 2 3 3 13:15 25 WDLLD
4 尼基沃洛斯 8 2 3 3 8:11 25 LDLWD
5 雅典AEK二队 8 1 3 4 9:18 22 LDWLL

Promotion

South
R 球队 比赛 W L GD 分数 状态
1 加利西亚 8 5 2 1 18:5 41 WDWWW
2 哈尼亚PAE 8 4 1 3 19:14 35 WDWLL
3 伊奥尼科斯FC 8 2 5 1 9:6 29 DDLWD
4 伊利乌波利队 8 3 2 3 11:19 29 DLWLD
5 卡拉马塔 8 0 2 6 2:15 20 LDLLL

Promotion

降级组
North
R 球队 比赛 W L GD 分数 状态
1 PAOK二队 10 6 1 3 21:17 34 WDLWW
2 伊拉克利斯1908 10 3 6 1 10:8 30 LDDDW
3 坎帕尼亚科斯 10 5 2 3 12:9 29 WWWDL
4 科扎尼 10 3 5 2 15:12 26 WLWDD
5 卡迪察斯新生 10 2 4 4 6:10 25 LWDDD
6 米蒂利尼艾奥利科斯队 10 1 2 7 7:15 15 LLLLL

Relegation

South
R 球队 比赛 W L GD 分数 状态
1 埃加莱奥PAE 10 4 5 1 10:5 30 WDDWD
2 帕那彻基 10 6 1 3 11:10 30 LWWWW
3 迪亚戈拉斯 10 3 6 1 8:6 26 DDLDD
4 比雷埃夫斯奥林匹亚科斯二队 10 3 2 5 17:13 23 WWDLD
5 吉乌赫塔斯队 10 3 1 6 8:15 21 DLWLL
6 帕纳辛奈科斯二队 10 2 3 5 6:11 20 LLLDD

Relegation

常规赛季
A組
R 球队 比赛 W L GD 分数 状态
1 利华戴亚高斯 22 17 4 1 36:9 55 WDWWW
2 拉里萨AEL 22 14 7 1 32:12 49 WWDWW
3 尼基沃洛斯 22 10 2 10 33:24 32 LLLWD
4 雅典AEK二队 22 8 8 6 23:17 32 DWWDW
5 马其顿人FC 22 7 10 5 24:23 31 DLWDL
6 PAOK二队 22 9 3 10 31:27 30 WLWLW
7 卡迪察斯新生 22 8 5 9 22:24 29 WWWLL
8 伊拉克利斯1908 22 7 8 7 25:20 29 WLDDW
9 科扎尼 22 6 6 10 10:17 24 WLLLL
10 坎帕尼亚科斯 22 7 2 13 18:32 23 LWWDD
11 米蒂利尼艾奥利科斯队 22 4 7 11 20:36 19 LLLWL
12 阿波罗卡拉马里亚 22 3 2 17 12:45 11 LLLLL

Promotion Group

Relegation Group

Relegation

B組
R 球队 比赛 W L GD 分数 状态
1 加利西亚 22 14 5 3 31:14 47 LDWWW
2 哈尼亚PAE 22 13 5 4 39:14 44 WWDWW
3 伊奥尼科斯FC 22 10 6 6 34:23 36 WDLLW
4 卡拉马塔 22 10 6 6 27:15 36 WDWLW
5 伊利乌波利队 22 11 2 9 20:23 35 LLWLL
6 迪亚戈拉斯 22 8 3 11 21:30 27 DDLWL
7 埃加莱奥PAE 22 7 4 11 15:25 25 LWDDL
8 比雷埃夫斯奥林匹亚科斯二队 22 8 9 5 31:21 23 DLLDW
9 吉乌赫塔斯队 22 5 7 10 20:28 22 WDLLW
10 帕纳辛奈科斯二队 22 6 3 13 19:36 21 DLWWL
11 帕那彻基 22 4 9 9 24:32 21 DDWWL
12 蒂利克拉蒂斯 22 5 3 14 17:37 18 LWLLL

Promotion Group

Relegation Group

Relegation

改正
Olympiakos Pireus II 分数: -10, 原因: 协会决定