UEFA Futsal Champ.
2022
Classificação geral
Main Tournament
Group A
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | WWW |
2 | Ucrânia | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | LWL |
3 | Países Baixos | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | 3 | LLW |
4 | Sérvia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:12 | 3 | WLL |
Play Offs
Group B
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cazaquistão | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:7 | 7 | WWD |
2 | Finlândia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:10 | 4 | WLD |
3 | Eslovénia | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:8 | 2 | LDD |
4 | Itália | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:9 | 2 | LDD |
Play Offs
Group C
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rússia | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:2 | 9 | WWW |
2 | Eslováquia | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:12 | 4 | WDL |
3 | Croácia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | 3 | LLW |
4 | Polónia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 1 | LDL |
Play Offs
Group D
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:3 | 7 | WDW |
2 | Geórgia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:11 | 6 | LWW |
3 | Azerbaijão | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 4 | WDL |
4 | Bósnia e Herzegovina | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | 0 | LLL |
Play Offs