UEFA Futsal Champ.

Clasificación

Main Tournament
Grupo A
R Equipo P G E P GD pts. Forma
1 Portugal 3 3 0 0 9:3 9 WWW
2 Ucrania 3 1 0 2 8:5 3 LWL
3 Países Bajos 3 1 0 2 6:9 3 LLW
4 Serbia 3 1 0 2 6:12 3 WLL

Play Offs

Grupo B
R Equipo P G E P GD pts. Forma
1 Kazajistán 3 2 1 0 14:7 7 WWD
2 Finlandia 3 1 1 1 7:10 4 WLD
3 Eslovenia 3 0 2 1 7:8 2 LDD
4 Italia 3 0 2 1 6:9 2 LDD

Play Offs

Grupo C
R Equipo P G E P GD pts. Forma
1 Rusia 3 3 0 0 16:2 9 WWW
2 Eslovaquia 3 1 1 1 8:12 4 WDL
3 Croacia 3 1 0 2 6:10 3 LLW
4 Polonia 3 0 1 2 4:10 1 LDL

Play Offs

Grupo D
R Equipo P G E P GD pts. Forma
1 España 3 2 1 0 15:3 7 WDW
2 Georgia 3 2 0 1 5:11 6 LWW
3 Azerbaiyán 3 1 1 1 8:7 4 WDL
4 Bosnia y Herzegovina 3 0 0 3 4:11 0 LLL

Play Offs