CF Intercity - Antequera
Ne
13.04.25
Konec
1
2
E1
E2
P
0 1
2024/25
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Ceuta FC | 32 | 13 | 15 | 4 | 39:28 | 54 | DWWDD |
2 | Real Murcia | 32 | 15 | 8 | 9 | 42:28 | 53 | DWWDW |
3 | Antequera | 32 | 13 | 14 | 5 | 48:40 | 53 | WWLLW |
4 | UD Ibiza | 32 | 14 | 7 | 11 | 39:32 | 49 | LDLLD |
5 | Merida AD | 32 | 13 | 10 | 9 | 45:48 | 49 | DWWWL |
6 | Sevilla Atletico | 32 | 13 | 8 | 11 | 36:34 | 47 | WLLWW |
7 | Atletico Madrid II | 32 | 11 | 13 | 8 | 36:30 | 46 | WLDDW |
8 | Hercules CF | 32 | 12 | 8 | 12 | 41:39 | 44 | DLWDD |
9 | Real Madrid Castilla | 32 | 9 | 16 | 7 | 47:32 | 43 | DDDDD |
10 | Algeciras | 32 | 10 | 13 | 9 | 36:37 | 43 | WWWWD |
11 | Alcorcon | 32 | 11 | 8 | 13 | 44:44 | 41 | LWWWL |
12 | Betis Deportivo | 32 | 10 | 11 | 11 | 39:47 | 41 | DLLDW |
13 | Villarreal CF II | 32 | 8 | 15 | 9 | 42:36 | 39 | DLDLW |
14 | Fuenlabrada | 32 | 9 | 12 | 11 | 36:36 | 39 | WDDLL |
15 | Marbella | 32 | 9 | 10 | 13 | 40:48 | 37 | WDWLL |
16 | Yeclano Deportivo | 32 | 7 | 14 | 11 | 29:27 | 35 | DLDLD |
17 | Atletico Sanluqueno | 32 | 7 | 14 | 11 | 34:45 | 35 | DLWDD |
18 | Recreativo Huelva | 32 | 7 | 14 | 11 | 29:40 | 35 | LWLDD |
19 | Alcoyano | 32 | 8 | 10 | 14 | 26:42 | 34 | LLLWL |
20 | CF Intercity | 32 | 6 | 10 | 16 | 33:48 | 28 | LLLWD |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation