Primera Fed. - Gr. 2
2024/25
Matšid
Tulemused
Ring 33
AD Ceuta FC - Marbella
UD Ibiza - Sevilla Atletico
Villarreal CF II - CF Intercity
Ring 32
CF Intercity - Antequera
Fixtures
Ring 33
Antequera - Yeclano Deportivo
Atletico Madrid II - Alcoyano
Fuenlabrada - Merida AD
Recreativo Huelva - Real Madrid Castilla
Alcorcon - Real Murcia
Edetabelid
Tavaline hooaeg
Tavaline hooaeg
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Ceuta FC | 33 | 14 | 15 | 4 | 42:29 | 57 | WDWWD |
2 | Real Murcia | 32 | 15 | 8 | 9 | 42:28 | 53 | DWWDW |
3 | Antequera | 32 | 13 | 14 | 5 | 48:40 | 53 | WWLLW |
4 | UD Ibiza | 33 | 15 | 7 | 11 | 42:32 | 52 | WLDLL |
5 | Merida AD | 32 | 13 | 10 | 9 | 45:48 | 49 | DWWWL |
6 | Sevilla Atletico | 33 | 13 | 8 | 12 | 36:37 | 47 | LWLLW |
7 | Atletico Madrid II | 32 | 11 | 13 | 8 | 36:30 | 46 | DWLDD |
8 | Hercules CF | 33 | 12 | 8 | 13 | 42:41 | 44 | LDLWD |
9 | Betis Deportivo | 33 | 11 | 11 | 11 | 41:48 | 44 | WDLLD |
10 | Real Madrid Castilla | 32 | 9 | 16 | 7 | 47:32 | 43 | DDDDD |
11 | Algeciras | 32 | 10 | 13 | 9 | 36:37 | 43 | WWWWD |
12 | Alcorcon | 32 | 11 | 8 | 13 | 44:44 | 41 | LWWWL |
13 | Villarreal CF II | 33 | 8 | 16 | 9 | 42:36 | 40 | DDLDL |
14 | Fuenlabrada | 32 | 9 | 12 | 11 | 36:36 | 39 | WDDLL |
15 | Marbella | 33 | 9 | 10 | 14 | 41:51 | 37 | LWDWL |
16 | Yeclano Deportivo | 32 | 7 | 14 | 11 | 29:27 | 35 | DLDLD |
17 | Atletico Sanluqueno | 32 | 7 | 14 | 11 | 34:45 | 35 | DLWDD |
18 | Recreativo Huelva | 32 | 7 | 14 | 11 | 29:40 | 35 | LWLDD |
19 | Alcoyano | 32 | 8 | 10 | 14 | 26:42 | 34 | LLLWL |
20 | CF Intercity | 33 | 6 | 11 | 16 | 33:48 | 29 | DLLLW |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation