Segunda Fed. - Gr. 3
2024/25
Tabulky
Regular Season
Regular Season
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE Europa | 33 | 20 | 6 | 7 | 55:34 | 66 | WWWWD |
2 | Sant Andreu | 33 | 17 | 9 | 7 | 63:38 | 60 | LWWDD |
3 | Atletico Baleares | 33 | 16 | 11 | 6 | 47:27 | 59 | WDDWW |
4 | Sabadell | 33 | 14 | 11 | 8 | 49:32 | 53 | WLWLW |
5 | Valencia Mestalla | 33 | 15 | 8 | 10 | 41:32 | 53 | WWDLL |
6 | Torrent | 33 | 14 | 10 | 9 | 41:34 | 52 | LWWWL |
7 | Espanyol II | 33 | 13 | 11 | 9 | 40:34 | 50 | DDLLW |
8 | Terrassa | 33 | 13 | 9 | 11 | 35:32 | 48 | LWLWW |
9 | Elche Ilicitano | 33 | 12 | 10 | 11 | 42:37 | 46 | LLDWL |
10 | CD Ibiza | 33 | 12 | 10 | 11 | 37:35 | 46 | LDLWW |
11 | Andratx | 33 | 13 | 7 | 13 | 35:41 | 46 | WDWLW |
12 | Lleida Esportiu | 33 | 9 | 18 | 6 | 37:27 | 45 | DLDWL |
13 | Olot | 33 | 11 | 11 | 11 | 32:33 | 44 | WDLWW |
14 | UE Cornella | 33 | 9 | 10 | 14 | 39:47 | 37 | WLWLW |
15 | Pena Deportiva | 33 | 8 | 10 | 15 | 33:41 | 34 | WDLDL |
16 | Alzira | 33 | 7 | 9 | 17 | 29:55 | 30 | LLLLL |
17 | Mallorca II | 33 | 4 | 6 | 23 | 22:56 | 18 | LWWLL |
18 | Badalona Futur | 33 | 3 | 8 | 22 | 20:62 | 17 | LLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation Play Offs
Relegation