Tercera Fed. Gr. 11
2024/25
Tabulky
Regular Season
Regular Season
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poblense | 32 | 20 | 6 | 6 | 45:17 | 66 | WWWWW |
2 | Formentera | 32 | 19 | 8 | 5 | 66:31 | 65 | WWWLW |
3 | Constancia | 32 | 16 | 13 | 3 | 48:28 | 58 | WWDWL |
4 | Porreres | 32 | 15 | 11 | 6 | 45:30 | 56 | DWWDL |
5 | Penya Independent | 32 | 16 | 7 | 9 | 53:33 | 55 | DLLWD |
6 | Platges de Calvia | 32 | 13 | 12 | 7 | 46:30 | 51 | WWLLW |
7 | Manacor | 32 | 13 | 11 | 8 | 52:33 | 50 | WWWDD |
8 | Alcudia | 32 | 12 | 8 | 12 | 43:45 | 44 | DWLDW |
9 | Llosetense | 32 | 11 | 8 | 13 | 42:40 | 41 | LDWWW |
10 | Binissalem | 32 | 11 | 8 | 13 | 30:32 | 41 | WLLWL |
11 | Santanyi | 31 | 9 | 12 | 10 | 37:42 | 39 | LLWDD |
12 | Felanitx | 32 | 10 | 9 | 13 | 33:43 | 39 | DLDDW |
13 | Collerense | 32 | 9 | 10 | 13 | 40:46 | 37 | LDWLL |
14 | SD Portmany | 32 | 8 | 13 | 11 | 38:44 | 37 | DLWDD |
15 | Mercadal | 32 | 8 | 10 | 14 | 31:42 | 34 | LLLLD |
16 | PE Sant Jordi | 32 | 8 | 6 | 18 | 28:47 | 30 | LWLWL |
17 | CE Campos | 32 | 4 | 8 | 20 | 30:67 | 20 | LLLLD |
18 | CD Migjorn | 31 | 3 | 4 | 24 | 18:75 | 13 | DLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation