Lealtad Villaviciosa - L'Entregu
Ne
09.06.24
Konec
1
2
2 0
2023/24
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Llanera | 34 | 28 | 3 | 3 | 105:25 | 87 | WWWWW |
2 | Sporting Gijon II | 34 | 21 | 8 | 5 | 61:15 | 71 | WLDDL |
3 | Lealtad Villaviciosa | 34 | 19 | 8 | 7 | 53:25 | 65 | WWLWD |
4 | UC Ceares | 34 | 19 | 8 | 7 | 52:30 | 65 | LWDWD |
5 | L'Entregu | 34 | 18 | 9 | 7 | 51:32 | 63 | DLDWW |
6 | Praviano | 34 | 13 | 16 | 5 | 34:26 | 55 | DLDLW |
7 | Tuilla | 34 | 13 | 13 | 8 | 56:43 | 52 | DWWWD |
8 | Urraca | 34 | 11 | 11 | 12 | 33:35 | 44 | DLDWW |
9 | Caudal Deportivo | 34 | 9 | 16 | 9 | 35:35 | 43 | DWLDL |
10 | CD Colunga | 34 | 11 | 8 | 15 | 38:44 | 41 | LLLWL |
11 | Lenense | 34 | 10 | 8 | 16 | 32:45 | 38 | DDWLL |
12 | Aviles Stadium | 34 | 8 | 12 | 14 | 30:43 | 36 | DLWWL |
13 | Real Titanico | 34 | 9 | 9 | 16 | 43:63 | 36 | LWWLW |
14 | Condal | 34 | 10 | 6 | 18 | 28:49 | 36 | WLWLW |
15 | Llanes | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:54 | 35 | LDDLW |
16 | Gijon Industrial | 34 | 7 | 9 | 18 | 36:67 | 30 | WWLLL |
17 | Luarca | 34 | 6 | 7 | 21 | 38:75 | 25 | LLLLD |
18 | Barcia CF | 34 | 2 | 7 | 25 | 26:81 | 13 | DWLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation