World Cup (W)
2023
Αγώνες
Αποτελέσματα
Πλέι οφ, Τελικός
Πλέι οφ, 3η Θέση
Sweden (W) - Australia (W)
Πλέι οφ, Ημιτελικοί
Australia (W) - England (W)
Spain (W) - Sweden (W)
Πλέι οφ, Προημιτελικοί
England (W) - Colombia (W)
Προγρ/σμένα
There are no scheduled matches
Βαθμολογίες
Φάση Ομίλων
Όμιλος Α
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ελβετία (Γ) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 5 | DDW |
2 | Νορβηγία (Γ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:1 | 4 | WDL |
3 | Νέα Ζηλανδία (Γ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | DLW |
4 | Φιλιππίνες (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:8 | 3 | LWL |
Play Offs
Όμιλος Β
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αυστραλία (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 | WLW |
2 | Νιγηρία (Γ) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 | DWD |
3 | Καναδάς (Γ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | 4 | LWD |
4 | Ιρλανδία (Γ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 | DLL |
Play Offs
Όμιλος C
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ιαπωνία (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 | WWW |
2 | Ισπανία (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | LWW |
3 | Ζάμπια (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | 3 | WLL |
4 | Κόστα Ρίκα (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | LLL |
Play Offs
Όμιλος D
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αγγλία (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | WWW |
2 | Δανία (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 | WLW |
3 | Κίνα (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 | LWL |
4 | Αϊτή (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 | LLL |
Play Offs
Όμιλος E
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολλανδία (Γ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 | WDW |
2 | ΗΠΑ (Γ) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 5 | DDW |
3 | Πορτογαλία (Γ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | DWL |
4 | Βιετνάμ (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | 0 | LLL |
Play Offs
Όμιλος F
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γαλλία (Γ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 | WWD |
2 | Τζαμάικα (Γ) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 | DWD |
3 | Βραζιλία (Γ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 4 | DLW |
4 | Panama (W) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 | LLL |
Play Offs
Όμιλος G
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σουηδία (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | WWW |
2 | Νότια Αφρική (Γ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | WDL |
3 | Ιταλία (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | LLW |
4 | Αργεντινή (Γ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 | LDL |
Play Offs
Όμιλος H
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κολομβία (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | LWW |
2 | Μαρόκο (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:6 | 6 | WWL |
3 | Γερμανία (Γ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 4 | DLW |
4 | Νότια Κορέα (Γ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | DLL |
Play Offs
Σκόρερ
R | Name | Ομάδα | |
---|---|---|---|
1 | Hinata Miyazawa | Ιαπωνία (Γ) | 5 |
2 | Alexandra Popp | Γερμανία (Γ) | 4 |
3 | Amanda Ilestedt | Σουηδία (Γ) | 4 |
4 | Jill Roord | Ολλανδία (Γ) | 4 |
5 | Kadidiatou Diani | Γαλλία (Γ) | 4 |
6 | Aitana Bonmati | Ισπανία (Γ) | 3 |
7 | Alba Redondo | Ισπανία (Γ) | 3 |
8 | Alessia Russo | Αγγλία (Γ) | 3 |
9 | Ary Borges | Βραζιλία (Γ) | 3 |
10 | Eugenie Le Sommer | Γαλλία (Γ) | 3 |
Δείτε όλους τους σκόρερ |