World Cup
2022
Αγώνες
Αποτελέσματα
Πλέι οφ, Τελικός
Πλέι οφ, 3η Θέση
Croatia - Morocco
Πλέι οφ, Ημιτελικοί
France - Morocco
Argentina - Croatia
Πλέι οφ, Προημιτελικοί
England - France
Προγρ/σμένα
There are no scheduled matches
Βαθμολογίες
Φάση Ομίλων
Όμιλος Α
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολλανδία | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 | WDW |
2 | Σενεγάλη | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | WWL |
3 | Ισημερινός | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | LDW |
4 | Κατάρ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 | LLL |
Next Round
Όμιλος Β
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αγγλία | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | WDW |
2 | ΗΠΑ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | WDD |
3 | Ιράν | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | LWL |
4 | Ουαλία | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 | LLD |
Next Round
Όμιλος C
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αργεντινή | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | WWL |
2 | Πολωνία | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | LWD |
3 | Μεξικό | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | WLD |
4 | Σαουδική Αραβία | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | LLW |
Next Round
Όμιλος D
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γαλλία | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | LWW |
2 | Αυστραλία | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 | WWL |
3 | Τυνησία | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | WLD |
4 | Δανία | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 | LLD |
Next Round
Όμιλος E
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ιαπωνία | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | WLW |
2 | Ισπανία | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 4 | LDW |
3 | Γερμανία | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | WDL |
4 | Κόστα Ρίκα | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | 3 | LWL |
Next Round
Όμιλος F
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μαρόκο | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | WWD |
2 | Κροατία | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 5 | DWD |
3 | Βέλγιο | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 | DLW |
4 | Καναδάς | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | LLL |
Next Round
Όμιλος G
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βραζιλία | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 | LWW |
2 | Ελβετία | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | WLW |
3 | Καμερούν | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | WDL |
4 | Σερβία | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 1 | LDL |
Next Round
Όμιλος H
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πορτογαλία | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | LWW |
2 | Νότια Κορέα | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | WLD |
3 | Ουρουγουάη | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | WLD |
4 | Γκάνα | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | LWL |
Next Round
Σκόρερ
R | Name | Ομάδα | |
---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappe | Γαλλία | 8 |
2 | Lionel Messi | Αργεντινή | 7 |
3 | Julian Alvarez | Αργεντινή | 4 |
4 | Olivier Giroud | Γαλλία | 4 |
5 | Alvaro Morata | Ισπανία | 3 |
6 | Bukayo Saka | Αγγλία | 3 |
7 | Cody Gakpo | Ολλανδία | 3 |
8 | Enner Valencia | Ισημερινός | 3 |
9 | Goncalo Ramos | Πορτογαλία | 3 |
10 | Marcus Rashford | Αγγλία | 3 |
Δείτε όλους τους σκόρερ |