World Cup
2022
Matšid
Tulemused
Play Offs, Final
Play Offs, 3rd Place
Croatia - Morocco
Play Offs, Semi Finals
France - Morocco
Argentina - Croatia
Play Offs, Quarter Finals
England - France
Fixtures
Matše pole kavas
Edetabelid
Group Stage
Grupp A
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holland | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 | WDW |
2 | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | WWL |
3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | LDW |
4 | Katar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 | LLL |
Next Round
Grupp B
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglismaa | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | WDW |
2 | USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | WDD |
3 | Iraan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | LWL |
4 | Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 | LLD |
Next Round
Grupp C
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | WWL |
2 | Poola | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | LWD |
3 | Mehhiko | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | WLD |
4 | Saudi Araabia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | LLW |
Next Round
Grupp D
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prantsusmaa | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | LWW |
2 | Austraalia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 | WWL |
3 | Tuneesia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | WLD |
4 | Taani | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 | LLD |
Next Round
Grupp E
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaapan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | WLW |
2 | Hispaania | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 4 | LDW |
3 | Saksamaa | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | WDL |
4 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | 3 | LWL |
Next Round
Grupp F
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maroko | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | WWD |
2 | Horvaatia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 5 | DWD |
3 | Belgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 | DLW |
4 | Kanada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | LLL |
Next Round
Grupp G
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasiilia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 | LWW |
2 | Šveits | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | WLW |
3 | Kamerun | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | WDL |
4 | Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 1 | LDL |
Next Round
Grupp H
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | LWW |
2 | Lõuna-Korea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | WLD |
3 | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | WLD |
4 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | LWL |
Next Round
Skoorijad
P | Nimi | Meeskond | |
---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappe | Prantsusmaa | 8 |
2 | Lionel Messi | Argentina | 7 |
3 | Julian Alvarez | Argentina | 4 |
4 | Olivier Giroud | Prantsusmaa | 4 |
5 | Alvaro Morata | Hispaania | 3 |
6 | Bukayo Saka | Inglismaa | 3 |
7 | Cody Gakpo | Holland | 3 |
8 | Enner Valencia | Ecuador | 3 |
9 | Goncalo Ramos | Portugal | 3 |
10 | Marcus Rashford | Inglismaa | 3 |
Kontrolli kõiki skoore |