Coupe du monde
2022
Matchs
Résultats
Play Offs, Finale
Play Offs, 3rd Place
Croatia - Morocco
Play Offs, Demi finale
France - Morocco
Argentina - Croatia
Play Offs, Quart de finale
England - France
Calendrier des matchs
There are no scheduled matches
Classements
Phase de groupes
Groupe A
S | Equipe | M | V | N | P | DB | PTS | La forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 | WDW |
2 | Sénégal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | WWL |
3 | Équateur | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | LDW |
4 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 | LLL |
Next Round
Groupe B
S | Equipe | M | V | N | P | DB | PTS | La forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | WDW |
2 | États-Unis | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | WDD |
3 | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | LWL |
4 | Pays de Galles | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 | LLD |
Next Round
Groupe C
S | Equipe | M | V | N | P | DB | PTS | La forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | WWL |
2 | Pologne | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | LWD |
3 | Mexique | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | WLD |
4 | Arabie saoudite | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | LLW |
Next Round
Groupe D
S | Equipe | M | V | N | P | DB | PTS | La forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | LWW |
2 | Australie | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 | WWL |
3 | Tunisie | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | WLD |
4 | Danemark | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 | LLD |
Next Round
Groupe E
S | Equipe | M | V | N | P | DB | PTS | La forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japon | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | WLW |
2 | Espagne | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 4 | LDW |
3 | Allemagne | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | WDL |
4 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | 3 | LWL |
Next Round
Groupe F
S | Equipe | M | V | N | P | DB | PTS | La forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maroc | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | WWD |
2 | Croatie | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 5 | DWD |
3 | Belgique | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 | DLW |
4 | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | LLL |
Next Round
Groupe G
S | Equipe | M | V | N | P | DB | PTS | La forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 | LWW |
2 | Suisse | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | WLW |
3 | Cameroun | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | WDL |
4 | Serbie | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 1 | LDL |
Next Round
Groupe H
S | Equipe | M | V | N | P | DB | PTS | La forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | LWW |
2 | Corée du Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | WLD |
3 | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | WLD |
4 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | LWL |
Next Round
Buteurs
S | Nom | Equipe | |
---|---|---|---|
63 | Henry Martin | Mexique | 1 |
79 | Luis Chavez | Mexique | 1 |
Voir tous les buteurs |